2018-10-26
|
||||
|
|
|||
排序 | 系统编号 | 姓名 | |
|
1 | 1045 | 李慧颖 | |
|
2 | 1126 | 姜懿婧 | |
|
3 | 869 | 马鹏杰 | |
|
4 | 1109 | 徐宪法 | |
|
5 | 443 | 李佳杰 | |
|
6 | 982 | 邵慧恚 | |
|
7 | 42 | 许震 | |
|
8 | 124 | 朱征 | |
|
9 | 1208 | 郑廷亮 | |
|
10 | 451 | 张明浩 | |
|
11 | 11 | 于洋 | |
|
12 | 351 | 樊青宜 | |
|
13 | 555 | 杨帆 | |
|
14 | 937 | 辛旭涛 | |
|
15 | 947 | 杨责坤 | |
|
16 | 396 | 欧瑶璇 | |
|
17 | 822 | 董雪红 | |
|
18 | 1152 | 卓永东 | |
|
19 | 489 | 谭景文 | |
|
20 | 515 | 刘雨馨 | |
|
21 | 1378 | 郭锐 | |
|
22 | 1059 | 麻纯微 | |
|
23 | 1233 | 肖剑飞 | |
|
24 | 705 | 刘盈杉 | |
|
25 | 1315 | 王国梁 | |
|
26 | 1189 | 李涛 | |
|
27 | 1136 | 李争 | |
|
28 | 1353 | 于佳 | |
|
29 | 474 | 孙绪厂 | |
|
30 | 702 | 尹志永 | |
|
31 | 921 | 赵莹 | |
|
32 | 1329 | 盛瑶 | |
|
33 | 1123 | 宋鑫 | |
|
34 | 1320 | 费翔萍 | |
|
35 | 1127 | 王志茹 | |
|
36 | 954 | 赵毅 | |
|
37 | 1284 | 韩思媛 | |
|
38 | 768 | 杨方芳 | |
|
39 | 1046 | 付会梅 | |
|
40 | 1294 | 张一笑 | |
|
41 | 788 | 张伟 | |
|
42 | 1180 | 于雷 | |
|
43 | 814 | 孙豪杰 | |
|
44 | 688 | 陈凯龙 | |
|
45 | 1172 | 霍思思 | |
|
46 | 958 | 黄关垒 | |
|
47 | 1193 | 孔祥鑫 | |
|
48 | 1202 | 刘伟 | |
|
49 | 1305 | 张明昕 | |
|
50 | 567 | 孟雅妮 | |
|
51 | 217 | 钟云鹏 | |
|
52 | 911 | 储亚男 | |
|
53 | 478 | 林壮壮 | |
|
54 | 946 | 张乐 | |
|
55 | 922 | 邱燕萍 | |
|
56 | 1368 | 程冉 | |
|
57 | 306 | 芦雪菲 | |
|
58 | 434 | 陈文君 | |
|
59 | 1308 | 马宁 | |
|
60 | 440 | 张云鹏 | |
|
|
|
|||
备注:上述为获得“递补资格”的考生名单(左侧排序为递补顺序),在“有条件录取资格”考生放弃或者没有达到国家线的情况下,当联考成绩达到国家线时可按排序进行递补。未通过递补获得有条件录取资格的考生,自动进入正常批录取程序。 |