2021-03-23
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业名称 | 学习方式 | 方向名称 | 报名编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 总分 | 备注 |
1 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925477 | 王雅茹 | 122 | 85 | 207 | 少数民族骨干计划 |
2 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925492 | 张妍妍 | 127 | 67 | 194 | 少数民族骨干计划 |
3 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925819 | 徐燕 | 123 | 69 | 192 | 少数民族骨干计划 |
4 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925849 | 常桢玉 | 121 | 63 | 184 | 少数民族骨干计划 |
5 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925770 | 雅各布.库尔班 | 111 | 69 | 180 | 少数民族骨干计划 |
6 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925777 | 潘新东 | 131 | 48 | 179 | 少数民族骨干计划 |
7 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925504 | 戴学青 | 120 | 55 | 175 | 少数民族骨干计划 |
8 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925600 | 马迪·热斯别克 | 108 | 64 | 172 | 少数民族骨干计划 |
9 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925835 | 房静静 | 122 | 50 | 172 | 少数民族骨干计划 |
10 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925847 | 武新亚 | 112 | 56 | 168 | 少数民族骨干计划 |
11 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925570 | 王丽 | 119 | 48 | 167 | 少数民族骨干计划 |
12 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925616 | 娜木娜·巴合达提 | 111 | 55 | 166 | 少数民族骨干计划 |
13 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925493 | 李胜 | 107 | 57 | 164 | 少数民族骨干计划 |
14 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925520 | 张曦予 | 113 | 51 | 164 | 少数民族骨干计划 |
15 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925609 | 王佩华 | 121 | 43 | 164 | 少数民族骨干计划 |
16 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925748 | 李鑫 | 105 | 59 | 164 | 少数民族骨干计划 |
17 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925766 | 苗叶 | 122 | 42 | 164 | 少数民族骨干计划 |
18 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925824 | 欧阳天 | 116 | 48 | 164 | 少数民族骨干计划 |
19 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925736 | 秦怀宇 | 102 | 60 | 162 | 少数民族骨干计划 |
20 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925604 | 戴星星 | 104 | 57 | 161 | 少数民族骨干计划 |
21 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925518 | 陈俊材 | 106 | 54 | 160 | 少数民族骨干计划 |
22 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925619 | 韩超生 | 111 | 46 | 157 | 少数民族骨干计划 |
23 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925750 | 依再提古 | 96 | 61 | 157 | 少数民族骨干计划 |
24 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925773 | 姜华 | 117 | 40 | 157 | 少数民族骨干计划 |
25 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925607 | 斯琴塔娜 | 103 | 49 | 152 | 少数民族骨干计划 |
26 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925774 | 马龙 | 107 | 45 | 152 | 少数民族骨干计划 |
27 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925599 | 巴合提亚 | 96 | 54 | 150 | 少数民族骨干计划 |
28 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925476 | 去合拉·沙布尔艾力 | 97 | 52 | 149 | 少数民族骨干计划 |
29 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925553 | 王星军 | 108 | 40 | 148 | 少数民族骨干计划 |
30 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925617 | 朱宁博 | 94 | 54 | 148 | 少数民族骨干计划 |
31 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925481 | 王晶丽 | 97 | 50 | 147 | 少数民族骨干计划 |
32 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925491 | 胡启书 | 104 | 43 | 147 | 少数民族骨干计划 |
33 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925529 | 张剑宝 | 101 | 46 | 147 | 少数民族骨干计划 |
34 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925561 | 彭雪梅 | 101 | 45 | 146 | 少数民族骨干计划 |
35 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925624 | 阿热依·阿布力江 | 98 | 47 | 145 | 少数民族骨干计划 |
36 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925519 | 陶甜甜 | 94 | 48 | 142 | 少数民族骨干计划 |
37 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925739 | 古丽娜·吾尤甫 | 95 | 47 | 142 | 少数民族骨干计划 |
38 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925482 | 王巧凤 | 100 | 41 | 141 | 少数民族骨干计划 |
39 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925751 | 康文璐 | 94 | 46 | 140 | 少数民族骨干计划 |
40 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925727 | 曹建伟 | 98 | 41 | 139 | 少数民族骨干计划 |
41 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925564 | 李瑞锋 | 95 | 43 | 138 | 少数民族骨干计划 |
42 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925753 | 杨翔 | 92 | 45 | 137 | 少数民族骨干计划 |
43 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925559 | 王勇 | 90 | 46 | 136 | 少数民族骨干计划 |
44 | 公共管理(专业学位) | 全日制 | 新疆定向 | 100021512925560 | 刘琳 | 84 | 51 | 135 | 少数民族骨干计划 |
备注: | |||||||||
专项计划的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受国家规定的相应政策。 |