2021-10-21
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 重名身份证号后六位 | |
|
|
|
|
1 | 20213000010 | 刘茂丞 | |
|
|
|
|
|
2 | 20213000044 | 褚晶婧 | |
|
|
|
|
|
3 | 20213000074 | 刘冰雁 | |
|
|
|
|
|
4 | 20213000085 | 韩怡婕 | |
|
|
|
|
|
5 | 20213000126 | 陈勇 | |
|
|
|
|
|
6 | 20213000161 | 曹妍莹 | |
|
|
|
|
|
7 | 20213000178 | 万洁 | |
|
|
|
|
|
8 | 20213000212 | 于佳 | |
|
|
|
|
|
9 | 20213000232 | 林杨 | |
|
|
|
|
|
10 | 20213000244 | 孙明星 | |
|
|
|
|
|
11 | 20213000247 | 苏星源 | |
|
|
|
|
|
12 | 20213000254 | 王欢 | |
|
|
|
|
|
13 | 20213000262 | 杨雪 | |
|
|
|
|
|
14 | 20213000274 | 刘清云 | |
|
|
|
|
|
15 | 20213000291 | 赵刚 | |
|
|
|
|
|
16 | 20213000300 | 王洋 | |
|
|
|
|
|
17 | 20213000301 | 唐受德 | |
|
|
|
|
|
18 | 20213000307 | 李志东 | |
|
|
|
|
|
19 | 20213000309 | 高瑞 | |
|
|
|
|
|
20 | 20213000332 | 翟刚晓 | |
|
|
|
|
|
21 | 20213000335 | 王紫阳 | |
|
|
|
|
|
22 | 20213000338 | 项郁南 | |
|
|
|
|
|
23 | 20213000347 | 聂勇峰 | |
|
|
|
|
|
24 | 20213000350 | 刘建 | |
|
|
|
|
|
25 | 20213000352 | 余慧清 | |
|
|
|
|
|
26 | 20213000353 | 胡益民 | |
|
|
|
|
|
27 | 20213000358 | 郑飞 | |
|
|
|
|
|
28 | 20213000368 | 褚羚君 | |
|
|
|
|
|
29 | 20213000372 | 姜晓男 | |
|
|
|
|
|
30 | 20213000378 | 王芳 | |
|
|
|
|
|
31 | 20213000393 | 连红亮 | |
|
|
|
|
|
32 | 20213000403 | 李欢 | |
|
|
|
|
|
33 | 20213000423 | 王方群 | |
|
|
|
|
|
34 | 20213000433 | 骆征洋 | |
|
|
|
|
|
35 | 20213000437 | 董超 | |
|
|
|
|
|
36 | 20213000444 | 李渊 | |
|
|
|
|
|
37 | 20213000447 | 闫鸿浩 | |
|
|
|
|
|
38 | 20213000455 | 郭子峰 | |
|
|
|
|
|
39 | 20213000464 | 杨超 | |
|
|
|
|
|
40 | 20213000474 | 马驰 | |
|
|
|
|
|
41 | 20213000491 | 廖海峰 | |
|
|
|
|
|
42 | 20213000494 | 程亮 | |
|
|
|
|
|
43 | 20213000495 | 刘晏岐 | |
|
|
|
|
|
44 | 20213000509 | 郭金龙 | |
|
|
|
|
|
45 | 20213000511 | 于溪淼 | |
|
|
|
|
|
46 | 20213000521 | 张准标 | |
|
|
|
|
|
47 | 20213000530 | 高晔 | |
|
|
|
|
|
48 | 20213000572 | 曹刚 | |
|
|
|
|
|
49 | 20213000581 | 赵锦祯 | |
|
|
|
|
|
50 | 20213000589 | 高健哲 | |
|
|
|
|
|
51 | 20213000590 | 聂晓胜 | |
|
|
|
|
|
52 | 20213000594 | 朱华 | |
|
|
|
|
|
53 | 20213000598 | 韩璐 | |
|
|
|
|
|
54 | 20213000600 | 高燕 | |
|
|
|
|
|
55 | 20213000601 | 崔颖 | |
|
|
|
|
|
56 | 20213000603 | 严朝明 | |
|
|
|
|
|
57 | 20213000606 | 程丹 | |
|
|
|
|
|
58 | 20213000618 | 王雨桐 | |
|
|
|
|
|
59 | 20213000622 | 戎绒 | |
|
|
|
|
|
60 | 20213000624 | 陈文君 | |
|
|
|
|
|
61 | 20213000628 | 贺龙利 | |
|
|
|
|
|
62 | 20213000645 | 冯文菁 | |
|
|
|
|
|
63 | 20213000647 | 孙娴 | |
|
|
|
|
|
64 | 20213000652 | 许文武 | |
|
|
|
|
|
65 | 20213000655 | 杨剑 | |
|
|
|
|
|
66 | 20213000657 | 刘昕月 | |
|
|
|
|
|
67 | 20213000688 | 李啸宇 | |
|
|
|
|
|
68 | 20213000691 | 韦栋 | |
|
|
|
|
|
69 | 20213000698 | 任多 | |
|
|
|
|
|
70 | 20213000699 | 高松 | |
|
|
|
|
|
71 | 20213000706 | 赵文杰 | |
|
|
|
|
|
72 | 20213000707 | 李亨 | |
|
|
|
|
|
73 | 20213000745 | 黄晓珍 | |
|
|
|
|
|
74 | 20213000748 | 胡启龙 | |
|
|
|
|
|
75 | 20213000751 | 王显坤 | |
|
|
|
|
|
76 | 20213000753 | 黑乃乐 | |
|
|
|
|
|
77 | 20213000764 | 孙缅 | |
|
|
|
|
|
78 | 20213000770 | 韩艳秋 | |
|
|
|
|
|
79 | 20213000775 | 白桦 | |
|
|
|
|
|
80 | 20213000782 | 张家宁 | |
|
|
|
|
|
81 | 20213000784 | 于淼 | |
|
|
|
|
|
82 | 20213000789 | 王东伟 | |
|
|
|
|
|
83 | 20213000814 | 范文婷 | |
|
|
|
|
|
84 | 20213000815 | 陈潇潇 | |
|
|
|
|
|
85 | 20213000819 | 孙明霞 | |
|
|
|
|
|
86 | 20213000826 | 彭睿 | |
|
|
|
|
|
87 | 20213000829 | 焦宁 | |
|
|
|
|
|
88 | 20213000857 | 王燕 | |
|
|
|
|
|
89 | 20213000861 | 魏雪红 | |
|
|
|
|
|
90 | 20213000866 | 王峰 | |
|
|
|
|
|
91 | 20213000879 | 汪亮 | |
|
|
|
|
|
92 | 20213000884 | 王玮 | |
|
|
|
|
|
93 | 20213000886 | 张忠诚 | |
|
|
|
|
|
94 | 20213000913 | 黄智利 | |
|
|
|
|
|
95 | 20213000923 | 李杨卓群 | |
|
|
|
|
|
96 | 20213000924 | 王霖 | |
|
|
|
|
|
97 | 20213000926 | 马海彬 | |
|
|
|
|
|
98 | 20213000935 | 苏锡滨 | |
|
|
|
|
|
99 | 20213000959 | 石进汉 | |
|
|
|
|
|
100 | 20213000960 | 马敏俊 | |
|
|
|
|
|
101 | 20213000963 | 高婧 | |
|
|
|
|
|
102 | 20213000964 | 吴卫华 | |
|
|
|
|
|
103 | 20213000976 | 裴强 | |
|
|
|
|
|
104 | 20213000977 | 郭超 | |
|
|
|
|
|
105 | 20213000979 | 赵谢元 | |
|
|
|
|
|
106 | 20213000994 | 吴卓然 | |
|
|
|
|
|
107 | 20213001009 | 姜麒龙 | |
|
|
|
|
|
108 | 20213001013 | 阳杨 | |
|
|
|
|
|
109 | 20213001045 | 段璞玉 | |
|
|
|
|
|
110 | 20213001051 | 王鹏程 | |
|
|
|
|
|
111 | 20213001063 | 陆楠 | |
|
|
|
|
|
112 | 20213001076 | 薛鑫 | |
|
|
|
|
|
113 | 20213001081 | 陈一帆 | |
|
|
|
|
|
114 | 20213001090 | 罗飞 | |
|
|
|
|
|
115 | 20213001103 | 张界宇 | |
|
|
|
|
|
116 | 20213001113 | 乔梁 | |
|
|
|
|
|
117 | 20213001115 | 刘林 | |
|
|
|
|
|
118 | 20213001124 | 李宁 | |
|
|
|
|
|
119 | 20213001133 | 刘洋 | 183018 | |
|
|
|
|
120 | 20213001134 | 楚育沣 | |
|
|
|
|
|
121 | 20213001145 | 袁小敏 | |
|
|
|
|
|
122 | 20213001147 | 鞠春泽 | |
|
|
|
|
|
123 | 20213001149 | 何伶芳 | |
|
|
|
|
|
124 | 20213001165 | 李颖 | |
|
|
|
|
|
125 | 20213001166 | 张连弟 | |
|
|
|
|
|
126 | 20213001169 | 章思邈 | |
|
|
|
|
|
127 | 20213001176 | 徐京 | |
|
|
|
|
|
128 | 20213001182 | 王冕 | |
|
|
|
|
|
129 | 20213001183 | 杨子龙 | |
|
|
|
|
|
130 | 20213001188 | 朱颖 | |
|
|
|
|
|
131 | 20213001193 | 牛强 | |
|
|
|
|
|
132 | 20213001204 | 邵猛 | |
|
|
|
|
|
133 | 20213001236 | 杨德富 | |
|
|
|
|
|
134 | 20213001238 | 郭剑 | |
|
|
|
|
|
135 | 20213001239 | 黄经 | |
|
|
|
|
|
136 | 20213001242 | 管博 | |
|
|
|
|
|
137 | 20213001243 | 孙鑫 | |
|
|
|
|
|
138 | 20213001244 | 徐琮 | |
|
|
|
|
|
139 | 20213001245 | 吴玉麟 | |
|
|
|
|
|
140 | 20213001294 | 崔九方 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:获得“有条件录取资格”的考生,只要MPA联考成绩达到国家A类线,且政治理论考试成绩及格,并经学校招生领导小组审议通过,可获得预录取资格。 |