2019-10-24
系统编号 | 姓名 |
19 | 丁兴国 |
87 | 侯苏珂 |
97 | 张立新 |
102 | 狄婷婷 |
109 | 孟文礼 |
115 | 谭景文 |
123 | 宫媛媛 |
126 | 张静雅 |
137 | 田鹏 |
166 | 刘慧 |
182 | 汪影 |
183 | 王莹 |
189 | 梁宇韬 |
228 | 刘欣 |
241 | 李齐 |
251 | 宋月超 |
279 | 刘婧 |
295 | 张裕佳 |
296 | 郑志平 |
302 | 郝北京 |
307 | 苗海成 |
335 | 雷宇超 |
343 | 张海岩 |
350 | 谢虹 |
375 | 吴媛媛 |
382 | 李昊 |
383 | 郑广阳 |
394 | 王婵龙 |
400 | 方黎明 |
404 | 查远瞩 |
409 | 刘克 |
444 | 岳星辰 |
462 | 曾建 |
463 | 王克明 |
464 | 崔朋 |
465 | 蔡成路 |
466 | 冯文礼 |
485 | 胡翔 |
492 | 杜宜宣 |
494 | 李博 |
495 | 时佳佳 |
498 | 陈志强 |
500 | 张晓晖 |
509 | 李沛冉 |
525 | 李怡 |
528 | 付悦 |
531 | 刘斐 |
538 | 高竹 |
541 | 刘晓梅 |
547 | 王小洋 |
552 | 胡衡婷 |
562 | 陈培鑫 |
566 | 吴沛沛 |
569 | 李家庆 |
578 | 徐娜 |
583 | 周杰 |
586 | 徐龙雨 |
591 | 孟昊 |
593 | 刘文韬 |
595 | 王海滨 |
597 | 李妮娜 |
598 | 张帆 |
601 | 王之峻 |
604 | 高楠 |
606 | 石俊 |
608 | 战晓慧 |
614 | 黄颖 |
626 | 周玄 |
631 | 张珂 |
637 | 庞聪 |
638 | 王宏 |
641 | 王昕 |
642 | 王敏涛 |
644 | 蔡筠 |
645 | 张亚楠 |
648 | 廖露露 |
661 | 张晓彤 |
662 | 覃焘 |
663 | 张曦 |
664 | 陈逊 |
669 | 张强 |
671 | 张昊 |
687 | 刘斯瑶 |
691 | 周娟 |
692 | 郝勇翔 |
693 | 王丹阳 |
695 | 马占通 |
699 | 李斯更 |
708 | 马斌 |
717 | 董博 |
727 | 胡晓青 |
728 | 刘昕月 |
739 | 赵彦逸 |
743 | 李东 |
746 | 马建琴 |
749 | 刘斯伟 |
752 | 戴超 |
763 | 田晶璧 |
764 | 卜丹 |
767 | 桑盼盼 |
768 | 吴军华 |
775 | 武一文 |
782 | 熊俊文 |
784 | 张雪洁 |
785 | 张雅婧 |
831 | 刘莉 |
848 | 张若 |
864 | 周林琳 |
866 | 綦威 |
885 | 李雪微 |
893 | 唐永芳 |
896 | 李莉娜 |
903 | 聂耸 |
912 | 和朝征 |
915 | 陈琳 (身份证后六位:200829) |
929 | 林楠 |
941 | 吴倩 |
946 | 李嘉文 |
948 | 刘艳华 |
951 | 暴轶铭 |
954 | 陈文君 |
956 | 廖广文 |
958 | 蔡志超 |
967 | 林圣敏 |
968 | 李涛 |
972 | 谢志斐 |
986 | 庄聪聪 |
990 | 杨健 |
992 | 张继超 |
999 | 王懿 |
1009 | 于雅璇 |
1011 | 李泱瑶 |
1015 | 王芸 |
1020 | 李江 |
1021 | 杨敬博 |
1027 | 吴付荣 |
1030 | 于佳 |
1036 | 郭佳音 |
1037 | 王寒濛 |
1040 | 郭贺 |
1044 | 高鑫 |
1046 | 张宇含 |
1050 | 康森林 |
1053 | 满维宇 |
1058 | 吴伯银 |
1060 | 陈姣姣 |
1061 | 刘昆明 |
1072 | 王海娟 |
1077 | 任修东 |
1097 | 刘文 |
1100 | 梁锟 |
1102 | 李丹 |
1104 | 杜娟 |
1120 | 王向野 |
1121 | 易彦妤 |
1124 | 文坤 |
1132 | 张楠 |
1142 | 孙明霞 |
1149 | 郭威 |
1154 | 张乐 |
备注:获得“有条件录取资格”的考生,只要MPA联考成绩达到国家分数线,且政治理论考试合格,即可获得预录取资格。