2017-02-27
|
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 管理 | 英语 | 总分 | 备注 |
1 | 陈群 | 100027512904924 | 155 | 88 | 243 | |
2 | 房高晛 | 100027512905283 | 161 | 81 | 242 | |
3 | 马凯云 | 100027512905337 | 159 | 82 | 241 | |
4 | 谢行凯 | 100027512911611 | 156 | 84 | 240 | |
5 | 朱素祯 | 100027512915192 | 156 | 84 | 240 | |
6 | 陈子昀 | 100027512914167 | 151 | 82 | 233 | |
7 | 丁小津 | 100027512912587 | 146 | 87 | 233 | |
8 | 朱苏云 | 100027512904850 | 151 | 81 | 232 | |
9 | 林跃波 | 100027512917753 | 146 | 85 | 231 | |
10 | 彭大伍 | 100027512905048 | 146 | 75 | 231 | 三支一扶加10分 |
11 | 裴莉珊 | 100027512908453 | 150 | 80 | 230 | |
12 | 沈赛君 | 100027512917748 | 151 | 79 | 230 | |
13 | 黄沛 | 100027512914425 | 144 | 85 | 229 | |
14 | 顿天予 | 100027512905129 | 151 | 78 | 229 | |
15 | 骆思宇 | 100027512911604 | 148 | 80 | 228 | |
16 | 陈卓 | 100027512905326 | 146 | 82 | 228 | |
17 | 韩璐 | 100027512907981 | 151 | 77 | 228 | |
18 | 樊雯婕 | 100027512917747 | 144 | 83 | 227 | |
19 | 王志鹏 | 100027512909699 | 146 | 81 | 227 | |
20 | 陈晴 | 100027512909702 | 146 | 80 | 226 | |
21 | 杨媚 | 100027512905226 | 142 | 84 | 226 | |
22 | 何用臣 | 100027512905243 | 150 | 75 | 225 | |
23 | 王天琪 | 100027512904826 | 135 | 89 | 224 | |
24 | 王晗 | 100027512914431 | 147 | 77 | 224 | |
25 | 徐宁 | 100027512917741 | 143 | 81 | 224 | |
26 | 张开阳 | 100027512905155 | 147 | 77 | 224 | |
27 | 张琪彬 | 100027512905291 | 143 | 81 | 224 | |
28 | 梁晓 | 100027512904881 | 138 | 84 | 222 | |
29 | 王剑霜 | 100027512917754 | 137 | 85 | 222 | |
30 | 丁晶 | 100027512912174 | 143 | 78 | 221 | |
31 | 金璐 | 100027512905089 | 145 | 76 | 221 | |
32 | 龙奕彤 | 100027512905280 | 150 | 71 | 221 | |
33 | 李多佑 | 100027512917759 | 141 | 79 | 220 | |
34 | 刘超 | 100027512907984 | 141 | 79 | 220 | |
35 | 于颖 | 100027512904911 | 120 | 85 | 220 | 大学生村官加15分 |
36 | 邹楠 | 100027512912170 | 144 | 75 | 219 | |
37 | 张淼 | 100027512905242 | 141 | 78 | 219 | |
38 | 赵朔 | 100027512905281 | 142 | 77 | 219 | |
39 | 张军 | 100027512904955 | 138 | 80 | 218 | |
40 | 王佳男 | 100027512905330 | 142 | 75 | 217 | |
41 | 赵培芳 | 100027512912359 | 137 | 80 | 217 | |
42 | 徐鹤 | 100027512917733 | 140 | 76 | 216 | |
43 | 牛云龙 | 100027512904849 | 142 | 74 | 216 | |
44 | 庞文娟 | 100027512904835 | 141 | 75 | 216 | |
45 | 李佳卉 | 100027512917762 | 130 | 86 | 216 | |
46 | 张强 | 100027512914962 | 140 | 76 | 216 | |
47 | 陈照 | 100027512912983 | 126 | 89 | 215 | |
48 | 董志同 | 100027512917751 | 141 | 74 | 215 | |
49 | 焦智康 | 100027512905166 | 140 | 75 | 215 | |
50 | 张丽 | 100027512908827 | 140 | 75 | 215 | |
51 | 朱永青 | 100027512910103 | 144 | 70 | 214 | 少数民族骨干计划 |
52 | 陈鹏 | 100027512917755 | 139 | 75 | 214 | |
53 | 唐妍 | 100027512904925 | 131 | 83 | 214 | |
54 | 王一珏 | 100027512904857 | 132 | 82 | 214 | |
55 | 杨思琪 | 100027512920232 | 144 | 70 | 214 | |
56 | 刘福林 | 100027512905208 | 137 | 76 | 213 | |
57 | 彭嘉熹 | 100027512905316 | 138 | 75 | 213 | |
58 | 张鑫玉 | 100027512919245 | 143 | 70 | 213 | |
59 | 赵锐 | 100027512905285 | 133 | 80 | 213 | |
60 | 宫良帅 | 100027512910569 | 129 | 83 | 212 | |
61 | 曹立成 | 100027512905188 | 139 | 73 | 212 | |
62 | 李鼎超 | 100027512905120 | 131 | 81 | 212 | |
63 | 杨笃志 | 100027512905315 | 141 | 71 | 212 | |
64 | 张维 | 100027512910570 | 139 | 72 | 211 | |
65 | 刘琳 | 100027512907973 | 130 | 80 | 210 | |
66 | 吕节 | 100027512905277 | 132 | 78 | 210 | |
67 | 毛竹 | 100027512917371 | 128 | 82 | 210 | |
68 | 彭城 | 100027512907983 | 139 | 71 | 210 | |
69 | 徐悦文 | 100027512905297 | 134 | 76 | 210 | |
70 | 余波洋 | 100027512905220 | 132 | 78 | 210 | |
71 | 张天晓 | 100027512905213 | 133 | 77 | 210 | |
72 | 张钰坤 | 100027512908824 | 135 | 75 | 210 | |
73 | 周帆 | 100027512914166 | 139 | 71 | 210 | |
74 | 祝武 | 100027512905216 | 142 | 68 | 210 | |
75 | 黄伦 | 100027512911612 | 132 | 77 | 209 | |
76 | 姜津津 | 100027512904964 | 132 | 77 | 209 | |
77 | 石春凝 | 100027512905146 | 126 | 83 | 209 | |
78 | 吴倩倩 | 100027512907971 | 135 | 74 | 209 | |
79 | 张晓娜 | 100027512915686 | 125 | 84 | 209 | |
80 | 李韬 | 100027512907969 | 133 | 75 | 208 | |
81 | 余好雨 | 100027512905149 | 129 | 79 | 208 | |
82 | 张文琦 | 100027512912588 | 125 | 83 | 208 | |
83 | 关舒 | 100027512910293 | 125 | 82 | 207 | |
84 | 郭坚 | 100027512909304 | 143 | 64 | 207 | |
85 | 黄艾玲 | 100027512904947 | 126 | 81 | 207 | |
86 | 李珉璐 | 100027512905179 | 127 | 80 | 207 | |
87 | 于芳菲 | 100027512905170 | 137 | 70 | 207 | |
88 | 于鹏 | 100027512905269 | 127 | 80 | 207 | |
89 | 朱晓叶 | 100027512917734 | 122 | 85 | 207 | |
90 | 董泽钦 | 100027512905143 | 132 | 74 | 206 | |
91 | 康霓 | 100027512905007 | 134 | 72 | 206 | |
92 | 李浩杰 | 100027512905112 | 116 | 90 | 206 | |
93 | 林慧丽 | 100027512919466 | 122 | 84 | 206 | |
94 | 王天舒 | 100027512905233 | 130 | 76 | 206 | |
95 | 吴迪 | 100027512910571 | 128 | 78 | 206 | |
96 | 廖冰杰 | 100027512918134 | 122 | 83 | 205 | |
97 | 宋健 | 100027512912362 | 134 | 71 | 205 | |
98 | 刘严斌 | 100027512904957 | 132 | 73 | 205 | |
99 | 孟晨 | 100027512904992 | 116 | 89 | 205 | |
100 | 孙蓓 | 100027512917009 | 128 | 77 | 205 | |
101 | 王顺峰 | 100027512905022 | 145 | 60 | 205 | |
102 | 叶资秋 | 100027512904997 | 132 | 73 | 205 | |
103 | 武志玲 | 100027512904839 | 141 | 63 | 204 | |
104 | 陈雨 | 100027512904998 | 131 | 73 | 204 | |
105 | 胡晓楠 | 100027512905140 | 133 | 71 | 204 | |
106 | 李汉骁 | 100027512908825 | 140 | 64 | 204 | |
107 | 刘子晨 | 100027512904984 | 123 | 81 | 204 | |
108 | 孟飞 | 100027512905003 | 130 | 74 | 204 | |
109 | 宋佳音 | 100027512908922 | 128 | 76 | 204 | |
110 | 张文强 | 100027512905041 | 131 | 73 | 204 | |
111 | 张晓洁 | 100027512915685 | 138 | 66 | 204 | |
112 | 卓然 | 100027512912171 | 131 | 72 | 203 | |
113 | 陈迪峰 | 100027512905110 | 124 | 79 | 203 | |
114 | 胡力 | 100027512912589 | 121 | 82 | 203 | |
115 | 华元 | 100027512919229 | 116 | 87 | 203 | |
116 | 裘宗 | 100027512912295 | 131 | 72 | 203 | |
117 | 谭鹏 | 100027512910188 | 142 | 61 | 203 | |
118 | 吴琼 | 100027512908449 | 140 | 63 | 203 | |
119 | 余钟源 | 100027512905314 | 135 | 68 | 203 | |
120 | 陶烨 | 100027512908448 | 126 | 76 | 202 | |
121 | 张咪 | 100027512912361 | 134 | 68 | 202 | |
122 | 陈玉珠 | 100027512905030 | 124 | 78 | 202 | |
123 | 苗田 | 100027512905227 | 143 | 59 | 202 | |
124 | 温津静 | 100027512905138 | 127 | 75 | 202 | |
125 | 邢晓辉 | 100027512905107 | 142 | 60 | 202 | |
126 | 姚俊 | 100027512905206 | 128 | 74 | 202 | |
127 | 孙鲁宾 | 100027512907988 | 127 | 74 | 201 | |
128 | 王景通 | 100027512920122 | 126 | 75 | 201 | |
129 | 王霞 | 100027512904933 | 128 | 73 | 201 | |
130 | 杨莹 | 100027512905147 | 130 | 71 | 201 | |
131 | 周楠 | 100027512905270 | 127 | 74 | 201 | |
132 | 关茹月 | 100027512910495 | 124 | 76 | 200 | |
133 | 侯晓丹 | 100027512905288 | 123 | 77 | 200 | |
134 | 靳盛雪 | 100027512905162 | 125 | 75 | 200 | |
135 | 王菲 | 100027512907974 | 131 | 69 | 200 | |
136 | 于瑞 | 100027512905019 | 131 | 69 | 200 | |
137 | 张国阳 | 100027512905066 | 121 | 79 | 200 | |
138 | 王璟玉 | 100027512912994 | 136 | 63 | 199 | |
139 | 陈晓洁 | 100027512905221 | 121 | 78 | 199 | |
140 | 侯波 | 100027512914885 | 116 | 83 | 199 | |
141 | 李鑫 | 100027512905217 | 131 | 68 | 199 | |
142 | 史周攀 | 100027512915681 | 121 | 78 | 199 | |
143 | 王健珩 | 100027512910572 | 130 | 69 | 199 | |
144 | 黄鑫 | 100027512920237 | 125 | 73 | 198 | |
145 | 操若冰 | 100027512917737 | 132 | 66 | 198 | |
146 | 高新辉 | 100027512904891 | 120 | 78 | 198 | |
147 | 李红 | 100027512907989 | 116 | 82 | 198 | |
148 | 李思雨 | 100027512905145 | 144 | 54 | 198 | |
149 | 王常丽 | 100027512905203 | 122 | 76 | 198 | |
150 | 闫议丹 | 100027512905135 | 134 | 64 | 198 | |
151 | 张怡超 | 100027512905301 | 134 | 64 | 198 | |
152 | 史书 | 100027512905076 | 136 | 61 | 197 | |
153 | 王超 | 100027512905036 | 123 | 74 | 197 | |
154 | 张秀敏 | 100027512905252 | 121 | 76 | 197 | |
155 | 娄博 | 100027512912173 | 137 | 59 | 196 | |
156 | 常伯胜 | 100027512905034 | 115 | 81 | 196 | |
157 | 裴腾飞 | 100027512920120 | 118 | 78 | 196 | |
158 | 邢子政 | 100027512905265 | 113 | 83 | 196 | |
159 | 张爱玲 | 100027512904926 | 127 | 69 | 196 | |
160 | 张文静 | 100027512915684 | 126 | 70 | 196 | |
161 | 赵龙吟 | 100027512905260 | 121 | 75 | 196 | |
162 | 侯小阳 | 100027512905205 | 122 | 73 | 195 | |
163 | 姜露露 | 100027512905012 | 128 | 67 | 195 | |
164 | 柳植媛 | 100027512909960 | 119 | 76 | 195 | |
165 | 牛倩茹 | 100027512919464 | 124 | 71 | 195 | |
166 | 秦鹏程 | 100027512905302 | 126 | 69 | 195 | |
167 | 任佩伊 | 100027512907987 | 134 | 61 | 195 | |
168 | 付众灵 | 100027512917732 | 132 | 62 | 194 | |
169 | 苌锦 | 100027512905025 | 134 | 60 | 194 | |
170 | 郭媛 | 100027512905150 | 121 | 73 | 194 | |
171 | 李建邦 | 100027512905057 | 125 | 69 | 194 | |
172 | 梁蓉 | 100027512920132 | 114 | 80 | 194 | |
173 | 皮晓晨 | 100027512905261 | 135 | 59 | 194 | |
174 | 王智秀 | 100027512905074 | 131 | 63 | 194 | |
175 | 欧阳可佳 | 100027512904840 | 137 | 56 | 193 | |
176 | 周岩军 | 100027512904843 | 125 | 68 | 193 | |
177 | 陈思潞 | 100027512905290 | 119 | 74 | 193 | |
178 | 范兰 | 100027512920112 | 131 | 62 | 193 | |
179 | 贾金浩 | 100027512904871 | 134 | 59 | 193 | |
180 | 孙嘉媛 | 100027512914884 | 122 | 71 | 193 | |
181 | 孙建梅 | 100027512904981 | 123 | 70 | 193 | |
182 | 孙翔宇 | 100027512905263 | 130 | 63 | 193 | |
183 | 王丹 | 100027512905276 | 127 | 66 | 193 | |
184 | 徐晨晨 | 100027512905156 | 129 | 64 | 193 | |
185 | 逄磊 | 100027512904831 | 132 | 60 | 192 | |
186 | 鲜奇浩 | 100027512918549 | 128 | 64 | 192 | |
187 | 许丕藤 | 100027512917760 | 123 | 69 | 192 | |
188 | 柏园园 | 100027512915142 | 111 | 80 | 191 | |
189 | 欧阳成 | 100027512910313 | 108 | 83 | 191 | |
190 | 邵光伟 | 100027512905258 | 121 | 70 | 191 | |
191 | 孙垚 | 100027512905289 | 122 | 69 | 191 | |
192 | 郑书颖 | 100027512909038 | 141 | 50 | 191 | |
193 | 朱晓鹏 | 100027512905255 | 120 | 71 | 191 | |
194 | 敖婧媛 | 100027512919244 | 112 | 64 | 191 | 大学生村官加15分 |
195 | 杜拾妹 | 100027512905317 | 116 | 74 | 190 | |
196 | 梅万里 | 100027512905182 | 118 | 72 | 190 | |
197 | 尚葱琳 | 100027512908826 | 116 | 74 | 190 | |
198 | 孙轶伦 | 100027512904825 | 130 | 59 | 189 | |
199 | 卞玘璠 | 100027512912360 | 130 | 59 | 189 | |
200 | 常婷 | 100027512905292 | 106 | 83 | 189 | |
201 | 刘航 | 100027512907982 | 128 | 61 | 189 | |
202 | 史婉君 | 100027512915974 | 133 | 56 | 189 | |
203 | 张丽媛 | 100027512909703 | 121 | 68 | 189 | |
204 | 伏鑫 | 100027512910104 | 132 | 56 | 188 | |
205 | 李卓耘 | 100027512918806 | 122 | 66 | 188 | |
206 | 梅桢 | 100027512911605 | 128 | 60 | 188 | |
207 | 谭鑫炎 | 100027512905286 | 131 | 57 | 188 | |
208 | 童聪聪 | 100027512905053 | 111 | 77 | 188 | |
209 | 王维国 | 100027512909700 | 118 | 70 | 188 | |
210 | 赵帅 | 100027512904845 | 119 | 68 | 187 | |
211 | 韩丽 | 100027512908212 | 125 | 62 | 187 | |
212 | 陆晶 | 100027512904934 | 131 | 56 | 187 | |
213 | 王昆鹏 | 100027512905056 | 113 | 74 | 187 | |
214 | 王晓明 | 100027512905093 | 116 | 71 | 187 | |
215 | 张衡 | 100027512905141 | 109 | 78 | 187 | |
216 | 陈艺 | 100027512904830 | 110 | 76 | 186 | |
217 | 邵泽晓 | 100027512915138 | 100 | 86 | 186 | |
218 | 李群英 | 100027512912172 | 108 | 78 | 186 | |
219 | 李璐 | 100027512905159 | 131 | 55 | 186 | |
220 | 刘林林 | 100027512904951 | 108 | 78 | 186 | |
221 | 毛玉芯 | 100027512905046 | 111 | 75 | 186 | |
222 | 王爱杰 | 100027512907976 | 125 | 61 | 186 | |
223 | 严妍 | 100027512904884 | 109 | 77 | 186 | |
224 | 殷艺琼 | 100027512904979 | 120 | 56 | 186 | 三支一扶加10分 |
225 | 王元一 | 100027512912167 | 115 | 70 | 185 | |
226 | 党建楠 | 100027512905125 | 112 | 73 | 185 | |
227 | 范琳爽 | 100027512905241 | 114 | 71 | 185 | |
228 | 李四花 | 100027512904852 | 108 | 77 | 185 | |
229 | 梁颖超 | 100027512904996 | 111 | 74 | 185 | |
230 | 卢曦 | 100027512904949 | 119 | 66 | 185 | |
231 | 王杉 | 100027512914577 | 110 | 75 | 185 | |
232 | 王韬 | 100027512911938 | 120 | 65 | 185 | |
233 | 徐寒 | 100027512908454 | 115 | 70 | 185 | |
234 | 张静梅 | 100027512905187 | 121 | 64 | 185 | |
235 | 周全 | 100027512905294 | 113 | 72 | 185 | |
236 | 朱洲 | 100027512904883 | 111 | 74 | 185 | |
237 | 陈琛 | 100027512904828 | 106 | 78 | 184 | |
238 | 柴智 | 100027512905300 | 112 | 72 | 184 | |
239 | 郜云鹏 | 100027512905165 | 132 | 52 | 184 | |
240 | 刘猛 | 100027512907978 | 120 | 64 | 184 | |
241 | 潘少丹 | 100027512917763 | 105 | 79 | 184 | |
242 | 曲书熳 | 100027512914165 | 133 | 51 | 184 | |
243 | 王鹤洋 | 100027512917375 | 111 | 73 | 184 | |
244 | 王娟 | 100027512914963 | 132 | 52 | 184 | |
245 | 曾宪斌 | 100027512910434 | 111 | 72 | 183 | |
246 | 程铭嘉 | 100027512905328 | 118 | 65 | 183 | |
247 | 李莹 | 100027512905172 | 107 | 76 | 183 | |
248 | 刘洁 | 100027512905322 | 114 | 69 | 183 | |
249 | 齐爽 | 100027512904909 | 104 | 79 | 183 | |
250 | 王萌萌 | 100027512915217 | 116 | 67 | 183 | |
251 | 杨睿 | 100027512917749 | 124 | 59 | 183 | |
252 | 张洋 | 100027512905058 | 121 | 62 | 183 | |
253 | 刁翔宇 | 100027512905236 | 119 | 63 | 182 | |
254 | 郭婷 | 100027512904868 | 113 | 69 | 182 | |
255 | 韩衍 | 100027512910435 | 123 | 59 | 182 | |
256 | 刘静 | 100027512919315 | 113 | 69 | 182 | |
257 | 刘璐 | 100027512915683 | 119 | 63 | 182 | |
258 | 马弋丁 | 100027512914426 | 118 | 64 | 182 | |
259 | 张婕 | 100027512911609 | 104 | 78 | 182 | |
260 | 郑婷 | 100027512920126 | 109 | 73 | 182 | |
261 | 李华辰 | 100027512904837 | 124 | 57 | 181 | |
262 | 崔琰 | 100027512905214 | 113 | 68 | 181 | |
263 | 高忆 | 100027512904921 | 104 | 77 | 181 | |
264 | 王雷 | 100027512905325 | 110 | 71 | 181 | |
265 | 肖冰 | 100027512905121 | 119 | 62 | 181 | |
266 | 杨雪梅 | 100027512920115 | 110 | 71 | 181 | |
267 | 郑晨 | 100027512904973 | 109 | 72 | 181 | |
268 | 魏一川 | 100027512915679 | 103 | 77 | 180 | |
269 | 陈琬璐 | 100027512908451 | 109 | 71 | 180 | |
270 | 贾琛 | 100027512905320 | 123 | 57 | 180 | |
271 | 马超 | 100027512905087 | 111 | 69 | 180 | |
272 | 沈婧 | 100027512913033 | 108 | 72 | 180 | |
273 | 宋菲菲 | 100027512905210 | 105 | 75 | 180 | |
274 | 闫焕燕 | 100027512905063 | 115 | 65 | 180 | |
275 | 张璨 | 100027512904956 | 107 | 73 | 180 | |
276 | 张妤婉 | 100027512912221 | 115 | 65 | 180 | |
277 | 弓宇 | 100027512910066 | 120 | 48 | 168 | 少数民族骨干计划 |
|
备注:以上名单中加分的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受初试成绩总分加分(单科不加)。 |