2021-03-23
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业名称 | 学习方式 | 方向名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 总分 | 备注 | |
|
1 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512915869 | 黄晨烨 | 155 | 86 | 241 | |
|
|
2 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916117 | 张曦 | 162 | 75 | 237 | |
|
|
3 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905394 | 于超凡 | 153 | 83 | 236 | |
|
|
4 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913412 | 郑亚伦 | 156 | 77 | 233 | |
|
|
5 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905273 | 刘畅 | 144 | 87 | 231 | |
|
|
6 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921809 | 姚晓文 | 153 | 78 | 231 | |
|
|
7 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909931 | 苗雨 | 150 | 80 | 230 | |
|
|
8 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905180 | 汤晓宇 | 151 | 78 | 229 | |
|
|
9 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911635 | 林博然 | 153 | 75 | 228 | |
|
|
10 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911636 | 韩洋 | 163 | 65 | 228 | |
|
|
11 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905153 | 韩旭 | 154 | 73 | 227 | 重名 | |
|
12 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905585 | 韩旭 | 146 | 81 | 227 | 重名 | |
|
13 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905030 | 贾禹慧 | 159 | 67 | 226 | |
|
|
14 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905075 | 胡安琪 | 145 | 81 | 226 | |
|
|
15 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921829 | 李腾 | 155 | 71 | 226 | |
|
|
16 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905439 | 牛洁 | 155 | 70 | 225 | |
|
|
17 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905562 | 袁博 | 143 | 81 | 224 | |
|
|
18 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916685 | 赵紫玉 | 139 | 85 | 224 | |
|
|
19 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512922348 | 胡英吉 | 148 | 76 | 224 | |
|
|
20 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923382 | 梁若钰 | 151 | 72 | 223 | |
|
|
21 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904958 | 陈小鸥 | 140 | 82 | 222 | |
|
|
22 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905022 | 钟宇鹏 | 145 | 77 | 222 | |
|
|
23 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512920372 | 刘欣凯 | 152 | 70 | 222 | |
|
|
24 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904932 | 陈晓 | 140 | 81 | 221 | |
|
|
25 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905209 | 朱鹏泽 | 160 | 61 | 221 | |
|
|
26 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905242 | 陈荣荣 | 147 | 74 | 221 | |
|
|
27 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905378 | 汪秋鹏 | 144 | 77 | 221 | 士兵计划 | |
|
28 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905144 | 李泓桦 | 145 | 75 | 220 | |
|
|
29 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905403 | 徐叶 | 158 | 62 | 220 | |
|
|
30 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905453 | 李思琪 | 150 | 70 | 220 | |
|
|
31 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911914 | 杜宇 | 144 | 76 | 220 | |
|
|
32 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918088 | 范昕东 | 163 | 57 | 220 | |
|
|
33 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921823 | 刘腾 | 151 | 69 | 220 | |
|
|
34 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904896 | 杨豪 | 139 | 80 | 219 | |
|
|
35 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905427 | 高淼 | 142 | 77 | 219 | |
|
|
36 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905142 | 杨洋 | 137 | 81 | 218 | |
|
|
37 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905391 | 张昕怡 | 144 | 74 | 218 | |
|
|
38 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905576 | 逄寅凯 | 130 | 88 | 218 | |
|
|
39 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909741 | 刘晶 | 145 | 73 | 218 | |
|
|
40 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905170 | 涂晶 | 145 | 71 | 216 | |
|
|
41 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905182 | 杨曦彤 | 159 | 57 | 216 | |
|
|
42 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905351 | 邓笑邦 | 144 | 72 | 216 | |
|
|
43 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921371 | 董颖妍 | 134 | 82 | 216 | |
|
|
44 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905197 | 李静恬 | 132 | 82 | 214 | |
|
|
45 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905515 | 张静文 | 138 | 76 | 214 | |
|
|
46 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923372 | 王诗琪 | 140 | 74 | 214 | |
|
|
47 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512924353 | 李四喜 | 144 | 70 | 214 | |
|
|
48 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904984 | 丁先霞 | 147 | 66 | 213 | |
|
|
49 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512908360 | 赵晔 | 148 | 65 | 213 | |
|
|
50 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905304 | 毛源 | 145 | 67 | 212 | |
|
|
51 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905354 | 许康丹 | 142 | 70 | 212 | |
|
|
52 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905501 | 万捷 | 142 | 70 | 212 | |
|
|
53 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921824 | 吴凝 | 147 | 65 | 212 | |
|
|
54 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905016 | 李东建 | 143 | 68 | 211 | |
|
|
55 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905138 | 李成楠 | 146 | 65 | 211 | |
|
|
56 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512919996 | 王维 | 144 | 67 | 211 | |
|
|
57 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904959 | 宋洁 | 134 | 76 | 210 | |
|
|
58 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905089 | 王京鑫 | 149 | 61 | 210 | |
|
|
59 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905213 | 王新民 | 141 | 69 | 210 | |
|
|
60 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905438 | 闫凤旭 | 137 | 73 | 210 | |
|
|
61 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905589 | 姚家庆 | 136 | 74 | 210 | |
|
|
62 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918452 | 宋晓雯 | 144 | 66 | 210 | |
|
|
63 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905253 | 王永波 | 147 | 62 | 209 | |
|
|
64 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909174 | 田晨 | 149 | 60 | 209 | |
|
|
65 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910567 | 宋冰洁 | 141 | 68 | 209 | |
|
|
66 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512917369 | 蒋雯 | 123 | 86 | 209 | |
|
|
67 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921404 | 吴钰冰 | 139 | 70 | 209 | |
|
|
68 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512922765 | 高天成 | 136 | 73 | 209 | |
|
|
69 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923384 | 李阳 | 140 | 69 | 209 | |
|
|
70 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905007 | 何凤娇 | 130 | 78 | 208 | |
|
|
71 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905141 | 刘烁 | 155 | 53 | 208 | |
|
|
72 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909557 | 刘文川 | 158 | 50 | 208 | |
|
|
73 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909558 | 王宇飞 | 140 | 68 | 208 | |
|
|
74 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910116 | 舒蕊 | 136 | 72 | 208 | |
|
|
75 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913421 | 朱承轩 | 134 | 74 | 208 | |
|
|
76 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904831 | 张帅 | 139 | 68 | 207 | |
|
|
77 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905161 | 苑玉磊 | 137 | 70 | 207 | |
|
|
78 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905169 | 朱子青 | 146 | 61 | 207 | |
|
|
79 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905211 | 刘昊阳 | 135 | 72 | 207 | |
|
|
80 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905252 | 于铭樟 | 145 | 62 | 207 | |
|
|
81 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910025 | 陈佳华 | 152 | 55 | 207 | |
|
|
82 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911091 | 刘岩 | 137 | 70 | 207 | |
|
|
83 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921399 | 伍琪瑶 | 151 | 56 | 207 | |
|
|
84 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921821 | 罗劲松 | 131 | 76 | 207 | |
|
|
85 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905320 | 程上月 | 130 | 76 | 206 | |
|
|
86 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905387 | 沙宇涵 | 135 | 71 | 206 | |
|
|
87 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905422 | 王青 | 128 | 78 | 206 | |
|
|
88 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512917951 | 张欣然 | 137 | 69 | 206 | |
|
|
89 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921376 | 董俊杰 | 126 | 80 | 206 | |
|
|
90 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512924041 | 董致玮 | 130 | 76 | 206 | |
|
|
91 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905246 | 卑珂 | 136 | 69 | 205 | |
|
|
92 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905306 | 陈沐 | 131 | 74 | 205 | |
|
|
93 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905334 | 许哲友 | 138 | 67 | 205 | |
|
|
94 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911493 | 赵莉莉 | 133 | 72 | 205 | |
|
|
95 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512924513 | 瑚志展 | 138 | 67 | 205 | |
|
|
96 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904900 | 徐君媚 | 132 | 72 | 204 | |
|
|
97 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905054 | 张义蒙 | 133 | 71 | 204 | |
|
|
98 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512924213 | 宗婷莎 | 132 | 72 | 204 | |
|
|
99 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905233 | 周业勤 | 139 | 64 | 203 | |
|
|
100 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909279 | 司翠翠 | 146 | 57 | 203 | |
|
|
101 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910028 | 刘智 | 144 | 59 | 203 | |
|
|
102 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916118 | 李钰瑾 | 138 | 65 | 203 | |
|
|
103 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916679 | 宗然 | 134 | 69 | 203 | |
|
|
104 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918344 | 蔡文奇 | 148 | 55 | 203 | |
|
|
105 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918355 | 彭垚 | 128 | 75 | 203 | |
|
|
106 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921370 | 韩熠帆 | 133 | 70 | 203 | |
|
|
107 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923185 | 林干 | 125 | 78 | 203 | |
|
|
108 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923760 | 刘思鹏 | 120 | 83 | 203 | |
|
|
109 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905309 | 陈美玲 | 124 | 78 | 202 | |
|
|
110 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905355 | 亢雅芳 | 136 | 66 | 202 | |
|
|
111 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918837 | 李博 | 135 | 67 | 202 | |
|
|
112 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905163 | 刘扬 | 129 | 72 | 201 | |
|
|
113 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905205 | 张洺浩 | 130 | 71 | 201 | |
|
|
114 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905507 | 张钰洁 | 141 | 60 | 201 | |
|
|
115 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905553 | 许晨曦 | 143 | 58 | 201 | |
|
|
116 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905421 | 包瑞敏 | 127 | 73 | 200 | |
|
|
117 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512908361 | 崔化璞 | 127 | 73 | 200 | |
|
|
118 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910855 | 畅昊 | 148 | 52 | 200 | |
|
|
119 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921393 | 廖丽娜 | 129 | 71 | 200 | |
|
|
120 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905154 | 吴思洁 | 137 | 62 | 199 | |
|
|
121 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905407 | 杨旭莹 | 127 | 72 | 199 | |
|
|
122 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905518 | 陶静 | 141 | 58 | 199 | |
|
|
123 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905572 | 王佩兰 | 138 | 61 | 199 | |
|
|
124 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911662 | 程慕怀 | 130 | 69 | 199 | |
|
|
125 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918346 | 张亚一 | 134 | 65 | 199 | |
|
|
126 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512922343 | 郑怀堃 | 136 | 63 | 199 | |
|
|
127 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904857 | 张奇 | 143 | 55 | 198 | |
|
|
128 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904994 | 蔡孙傲 | 138 | 60 | 198 | |
|
|
129 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905341 | 雷勖 | 115 | 83 | 198 | |
|
|
130 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905397 | 陈楚悦 | 132 | 66 | 198 | |
|
|
131 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905539 | 李嘉诚 | 146 | 52 | 198 | |
|
|
132 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905575 | 程昭敏 | 121 | 77 | 198 | |
|
|
133 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910165 | 宫若宸 | 143 | 55 | 198 | |
|
|
134 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512917371 | 申凯元 | 138 | 60 | 198 | |
|
|
135 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918351 | 侯玉帆 | 131 | 67 | 198 | |
|
|
136 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921396 | 辛子晔 | 135 | 63 | 198 | |
|
|
137 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904840 | 王巍 | 122 | 75 | 197 | |
|
|
138 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904977 | 谢峥屿 | 116 | 81 | 197 | |
|
|
139 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905311 | 孙国钦 | 142 | 55 | 197 | |
|
|
140 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905377 | 李灿 | 131 | 66 | 197 | |
|
|
141 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905413 | 杜佳宁 | 141 | 56 | 197 | |
|
|
142 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512908349 | 李琳 | 143 | 54 | 197 | |
|
|
143 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913034 | 李浩然 | 123 | 74 | 197 | 重名 | |
|
144 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913419 | 朱旭 | 136 | 61 | 197 | |
|
|
145 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913842 | 郝森啸 | 126 | 71 | 197 | |
|
|
146 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512924952 | 吴双江 | 147 | 50 | 197 | |
|
|
147 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921991 | 何洁 | 127 | 69 | 196 | |
|
|
148 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905184 | 高萌 | 110 | 85 | 195 | |
|
|
149 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905349 | 吴西桐 | 131 | 64 | 195 | |
|
|
150 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910026 | 吴晓庆 | 134 | 61 | 195 | |
|
|
151 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910167 | 管欣宇 | 131 | 64 | 195 | |
|
|
152 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913414 | 高婧 | 132 | 63 | 195 | |
|
|
153 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512917193 | 刘霄 | 133 | 62 | 195 | |
|
|
154 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918352 | 陈曦 | 133 | 62 | 195 | |
|
|
155 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921832 | 曾静衡 | 135 | 60 | 195 | |
|
|
156 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512925077 | 曾浩伟 | 145 | 50 | 195 | |
|
|
157 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512925421 | 胡兰兰 | 138 | 57 | 195 | |
|
|
158 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904862 | 孔若舟 | 126 | 68 | 194 | |
|
|
159 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905018 | 刘学良 | 122 | 72 | 194 | |
|
|
160 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905241 | 李梦翱 | 113 | 81 | 194 | |
|
|
161 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905372 | 赵佳音 | 141 | 53 | 194 | |
|
|
162 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905419 | 郭翔宇 | 132 | 62 | 194 | |
|
|
163 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905583 | 王聪 | 127 | 67 | 194 | |
|
|
164 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905586 | 张瑛琪 | 134 | 60 | 194 | |
|
|
165 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512908351 | 贾梦楠 | 114 | 80 | 194 | |
|
|
166 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918359 | 徐仁涵 | 125 | 69 | 194 | |
|
|
167 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921369 | 林万里 | 126 | 68 | 194 | |
|
|
168 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904888 | 邓翔宇 | 138 | 55 | 193 | |
|
|
169 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905064 | 苏红 | 119 | 74 | 193 | |
|
|
170 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905188 | 张建飞 | 133 | 60 | 193 | |
|
|
171 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905384 | 曹荣 | 137 | 56 | 193 | |
|
|
172 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905467 | 齐冀 | 109 | 84 | 193 | |
|
|
173 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905473 | 李浩然 | 121 | 72 | 193 | 重名 | |
|
174 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909389 | 吴子贤 | 130 | 63 | 193 | |
|
|
175 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512911841 | 宋金一 | 137 | 56 | 193 | |
|
|
176 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512912959 | 邹京儒 | 135 | 58 | 193 | |
|
|
177 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512915578 | 郭奕挺 | 114 | 79 | 193 | |
|
|
178 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512915866 | 郑丹凤 | 130 | 63 | 193 | |
|
|
179 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904899 | 高新竹 | 130 | 62 | 192 | |
|
|
180 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905079 | 陈安 | 137 | 55 | 192 | |
|
|
181 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905333 | 李法令 | 129 | 63 | 192 | |
|
|
182 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905535 | 刘正爽 | 130 | 62 | 192 | |
|
|
183 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910658 | 刘小娜 | 140 | 52 | 192 | |
|
|
184 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512913845 | 张英芝 | 118 | 74 | 192 | |
|
|
185 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921381 | 巫镒霖 | 142 | 50 | 192 | |
|
|
186 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904856 | 章杰 | 113 | 78 | 191 | |
|
|
187 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905340 | 纳迪拉·伊力江 | 111 | 80 | 191 | |
|
|
188 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905366 | 姜枫麟 | 119 | 72 | 191 | |
|
|
189 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905477 | 吴博楠 | 118 | 73 | 191 | |
|
|
190 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905543 | 何鑫 | 123 | 68 | 191 | |
|
|
191 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512908366 | 胡梦阳 | 141 | 50 | 191 | |
|
|
192 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916984 | 王柯栋 | 138 | 53 | 191 | |
|
|
193 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512918354 | 郭宇赛 | 124 | 67 | 191 | |
|
|
194 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512920216 | 艾安邦 | 127 | 64 | 191 | |
|
|
195 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512922723 | 唐铭明 | 137 | 54 | 191 | |
|
|
196 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905063 | 姚远 | 137 | 53 | 190 | 士兵计划 | |
|
197 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905167 | 彭升 | 131 | 59 | 190 | |
|
|
198 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905469 | 沃莹 | 122 | 68 | 190 | |
|
|
199 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905502 | 何铮 | 126 | 64 | 190 | |
|
|
200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909663 | 闫天宁 | 132 | 58 | 190 | |
|
|
201 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512910418 | 郑碧云 | 133 | 57 | 190 | |
|
|
202 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512921398 | 林哲伊 | 116 | 74 | 190 | |
|
|
203 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512923161 | 朱柄年 | 136 | 54 | 190 | |
|
|
204 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512925078 | 王璐瑶 | 122 | 68 | 190 | |
|
|
205 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512925418 | 王荷 | 107 | 83 | 190 | |
|
|
206 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512925474 | 伊娜 | 133 | 57 | 190 | |
|
|
207 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905003 | 杨佩凡 | 118 | 71 | 189 | |
|
|
208 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905221 | 王欣 | 136 | 53 | 189 | |
|
|
209 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905276 | 娄湘敏 | 138 | 51 | 189 | |
|
|
210 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905510 | 杨敏 | 131 | 58 | 189 | |
|
|
211 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512909739 | 褚佳明 | 115 | 74 | 189 | |
|
|
212 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512916981 | 刘德聪 | 133 | 56 | 189 | |
|
|
213 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512904870 | 王佳 | 108 | 80 | 188 | |
|
|
214 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 北京在职学习 | 100021512905043 | 燕翔升 | 135 | 53 | 188 | |
|
|
