报考MPA
首页 >  报考MPA
2023年MPA复试名单(正常批)

2023-03-23

序号 专业名称 学习方式 方向名称 准考证号 姓名 政治 外语 总分 备注
1 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917207 孙名羽 159 86 245
2 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911758 杨天放 167 76 243
3 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908633 陈虹颖 160 82 242
4 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905227 王芳 156 84 240
5 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512916553 周璇 158 82 240
6 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512923589 李星雨 153 85 238
7 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905428 姚爽 156 80 236
8 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512914714 曹歌 156 79 235
9 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905171 刘思言 154 80 234
10 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905118 赵佳瑞 150 83 233
11 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905134 高丹丹 152 81 233
12 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905141 张亦飞 154 79 233
13 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905243 刘铭宇 151 82 233
14 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905287 许苗苗 150 82 232
15 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909113 王志飞 152 79 231
16 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911532 于利民 146 84 230
17 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917562 胥文山 149 81 230
18 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905094 庄春花 147 82 229
19 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905531 白羽 143 86 229
20 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910265 解颜冰 147 82 229
21 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910338 朱穆春 147 82 229
22 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921775 植嘉瑩 144 85 229
23 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905375 王睿哲 142 86 228
24 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905561 周方照 152 76 228
25 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910523 姚崧朗 146 82 228
26 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910844 刘丽玲 148 80 228
27 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905148 陈雅 154 73 227
28 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905482 王玉婷 141 86 227
29 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905519 岳明 147 80 227
30 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909322 李建广 155 72 227
31 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909353 孙云鹤 140 87 227
32 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905272 吕添祥 144 82 226
33 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905452 齐梦雪 142 83 225
34 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909115 张昕怡 151 74 225
35 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917561 李璐 139 86 225
36 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924154 欧小莹 149 76 225 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划加10分
37 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918289 赵佳文 148 76 224
38 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921531 郑金婷 144 80 224
39 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905059 王笑先 140 82 222
40 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905125 朱米白 138 84 222
41 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905508 李蕾 145 77 222
42 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910956 魏巍 155 67 222
43 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922338 刘嘉琪 145 77 222
44 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911376 贾丞杰 156 65 221
45 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905167 樊大康 154 66 220
46 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905433 常凯 145 75 220
47 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921044 舒俊 142 78 220
48 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905011 许德智 135 84 219
49 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905349 张子祺 135 84 219
50 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917014 郇欣郁 155 63 218
51 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905337 戴梦怡 140 77 217
52 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905511 涂喆涵 148 69 217
53 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905563 韩昆宇 149 68 217
54 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909587 张悦 134 83 217
55 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905201 夏瑞泽 141 75 216
56 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905386 史浩辰 144 72 216
57 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905467 宣晨琦 130 86 216
58 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905309 李晓静 148 67 215
59 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909488 王子昂 142 73 215
60 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910525 刘美妮 136 79 215
61 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918384 胡昊 135 80 215
62 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905559 刘钰莹 141 73 214
63 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911506 李东泽 140 74 214
64 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512925019 刘爽 132 82 214
65 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905311 何倩 134 79 213
66 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905363 项源 130 83 213
67 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905564 陈紫箫 136 77 213
68 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512915011 王安国 143 70 213
69 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924171 张鑫铭 149 64 213 退役大学生士兵专项计划
70 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905139 苏伯悦 129 83 212
71 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905219 王凯 135 77 212
72 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905238 蒋皓宇 141 71 212
73 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512925242 韩浩 139 73 212
74 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905478 孙越 138 73 211
75 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910397 常淑铭 146 65 211
76 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908888 刘丹阳 136 74 210
77 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905253 孙佳铖 132 77 209
78 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910527 任鑫峰 145 64 209
79 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905078 张瑞 128 80 208
80 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905140 李汝君 130 78 208
81 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905538 申远航 131 77 208
82 公共管理(专业学位) 非全日制 02非新疆定向少数民族高层次骨干人才专项计划 100023512910714 常浦 130 78 208 少数民族骨干计划
83 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512913388 杨楠 126 82 208
84 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918751 赵京京 135 73 208
85 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922848 刘思语 135 73 208
86 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905206 刘雨欣 136 71 207
87 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905410 高经华 148 59 207
88 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905436 左甚奇 137 70 207
89 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512923588 郑佛智 129 78 207
90 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904904 苏佩洋 141 65 206
91 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904987 高雪 125 81 206
92 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905283 赵洁 134 72 206
93 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905321 桂斌 131 75 206
94 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905387 张艺璇 133 73 206
95 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905419 王思翔 136 70 206
96 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905506 闫威帅 126 80 206
97 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905556 宋螣 145 61 206
98 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922480 王一品 132 74 206
99 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905402 林天鹏 140 65 205
100 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918286 樊雄飞 131 74 205
101 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904975 荣幸 125 79 204
102 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905365 冯苑琪 135 69 204
103 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905512 琚双 131 73 204
104 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905518 赵欣然 134 70 204
105 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512920451 胡猛 138 66 204
106 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922109 谢璐蔚 124 80 204
107 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905177 孔荣樟 134 69 203
108 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905338 常云桥 139 64 203
109 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905491 王凤祥 133 70 203
110 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921532 丁蓓 126 77 203
111 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922993 符宇涵 121 82 203
112 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905401 王璐媛 117 85 202
113 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905525 张子辰 136 66 202 三支一扶计划加10分
114 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908886 褚佩瑜 120 82 202
115 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910872 吕胜男 129 73 202
116 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512912472 郭华美 149 53 202
117 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904995 崔继可 132 69 201
118 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905488 裴争 126 75 201
119 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905560 蔡士卫 124 77 201
120 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909194 王宏伟 120 81 201
121 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910396 张宁 120 81 201
122 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911977 高强 121 80 201
123 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905052 赵馨 136 64 200
124 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905383 林琪琪 130 70 200
125 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905528 钱博宇 122 78 200
126 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512914301 杨树启 122 78 200
127 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918683 吴佳航 126 74 200
128 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921717 叶鹏超 121 79 200
129 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512926052 李超 126 74 200
130 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905371 张荣茂 127 72 199
131 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905431 冯君 127 72 199
132 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905233 王天予 117 81 198
133 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905315 吴阳阳 128 70 198
134 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905535 张秘晗 126 72 198
135 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909422 霍玥濛 136 62 198
136 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909607 贺金龙 118 80 198
137 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512911323 王羽丰 130 68 198
138 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512916963 张帅 124 74 198
139 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917846 曹传威 124 74 198
140 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905157 唐婕 130 67 197
141 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905411 仇婷 135 62 197
142 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905529 欧阳子薇 128 69 197
143 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905554 史康健 138 59 197 退役大学生士兵专项计划
144 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905030 崔小玲 120 76 196
145 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908890 闫雪纯 124 72 196
146 公共管理(专业学位) 非全日制 02非新疆定向少数民族高层次骨干人才专项计划 100023512910613 王宣荣 126 70 196 少数民族骨干计划
147 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922118 陈讷敏 126 70 196
148 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922122 郭钧仪 126 70 196
149 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924512 蒋蕊 123 73 196
150 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904966 陈安 129 66 195
151 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905006 祁天佑 128 67 195
152 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905412 王知源 130 65 195
153 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905539 肖惠宏 134 61 195
154 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910996 韩溥 129 66 195
155 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918870 陈喜柱 118 77 195 退役大学生士兵专项计划
156 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922316 段祥会 122 73 195
157 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904922 聂家慧 120 74 194
158 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905394 姚海波 129 65 194
159 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905423 孟思琪 126 68 194
160 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905463 刘显显 123 71 194
161 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905481 王馨慧 123 71 194
162 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909563 范莹莹 123 71 194
163 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918871 陈江昊 120 74 194
164 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512923974 罗茜 129 65 194
165 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905404 曹敏 140 53 193
166 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908779 刘中英 122 71 193
167 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908892 刘力超 114 79 193
168 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909110 边亚靖 116 77 193
169 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910201 李响 124 69 193
170 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905176 张艺瀚 123 69 192
171 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905183 朱曼頔 128 64 192
172 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905294 安少君 114 78 192
173 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905296 郗睿杰 129 63 192
174 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905335 杨修成 122 70 192
175 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905530 胡荣清 126 66 192
176 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905536 艾超 124 68 192
177 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905546 李英昊 119 73 192
178 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909605 马兰 140 52 192
179 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922117 傅彬 119 73 192
180 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904983 崔赫森 129 62 191
181 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905158 石阳 123 68 191
182 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905370 周钰 125 66 191
183 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905418 沈星源 127 64 191
184 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905524 桑韵馨 114 77 191
185 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512916555 陈璐璐 132 59 191
186 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904898 张广海 122 68 190
187 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905044 李国良 117 73 190
188 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905355 耿常嵇 120 70 190
189 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905551 李阳 122 68 190
190 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922114 许淼 126 64 190
191 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922119 黄昌龙 119 71 190
192 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922482 董超 127 63 190
193 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904916 刘怀超 128 61 189
194 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904974 黄文韬 122 67 189
195 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904978 索志诚 130 59 189
196 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905190 林心怡 134 55 189
197 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905263 胡哲 119 70 189
198 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905276 吕亚东 129 60 189
199 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905345 丁婉婷 126 63 189
200 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905532 倪敬贤 113 76 189
201 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905062 曾上卿 120 68 188
202 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905070 李涛 125 63 188
203 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905236 郭建生 114 74 188
204 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905284 王天洁 101 87 188
205 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905503 付洪海 114 74 188
206 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905505 李佳 116 72 188 重名
207 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924442 代媛媛 118 70 188
208 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904877 毛媛媛 124 63 187
209 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905328 陈瑶 114 73 187
210 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905367 尹路 129 58 187
211 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905425 陈文达 122 65 187
212 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905449 贡圣婷 114 73 187
213 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905457 王春阳 112 75 187
214 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908043 赵毅 129 58 187
215 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918672 孙广鑫 118 69 187
216 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905151 张云航 131 55 186
217 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905169 刘钊 135 51 186
218 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905170 阮东雪 122 64 186
219 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905465 丰玥盈 117 69 186
220 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905543 王宇轩 113 73 186
221 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905026 常天渤 102 83 185
222 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905104 吴京宇 129 56 185
223 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512909498 陈煜 117 68 185
224 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910842 萨日娜 125 60 185
225 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918078 刘铄 116 69 185
226 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921527 李启维 120 65 185
227 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922925 张迅恺 122 63 185
228 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 身份证号后六位(041574) 王敏


部队荣立二等功及以上免初试
229 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 身份证号后六位(121612) 张亚成


部队荣立二等功及以上免初试
备注:




1.专项计划和加分政策的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受国家规定的相应政策。
2.备注重名的考生请仔细核对自己的成绩及准考证号信息,是否相符。