2024-03-29
2024年MPA复试名单(正常批) | |||||||||
序号 | 专业名称 | 学习方式 | 方向名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 总分 | 备注 |
1 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919614 | 魏雯倩 | 173 | 82 | 255 | |
2 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920988 | 仇雨豪 | 169 | 81 | 250 | |
3 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903694 | 刘阳 | 172 | 75 | 247 | |
4 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908423 | 马誉铭 | 168 | 74 | 242 | |
5 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904072 | 周艳丽 | 170 | 70 | 240 | |
6 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917134 | 刘碧兰 | 161 | 79 | 240 | |
7 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112913563 | 陈雨生 | 184 | 54 | 238 | |
8 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903783 | 张艺凡 | 164 | 72 | 236 | |
9 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112913900 | 姜璐 | 168 | 68 | 236 | |
10 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916433 | 宋玮 | 157 | 79 | 236 | |
11 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904029 | 魏思绮 | 155 | 80 | 235 | |
12 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908173 | 杨佳怡 | 160 | 75 | 235 | |
13 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112911349 | 张博雅 | 166 | 69 | 235 | |
14 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903589 | 蔡瑞杰 | 160 | 74 | 234 | |
15 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903974 | 许杰源 | 173 | 60 | 233 | |
16 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904107 | 窦帅 | 167 | 66 | 233 | |
17 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908420 | 王卫家 | 171 | 62 | 233 | |
18 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112913373 | 姜秋怡 | 161 | 72 | 233 | |
19 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903737 | 傅博 | 147 | 85 | 232 | |
20 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917259 | 路欣瑶 | 160 | 72 | 232 | |
21 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903910 | 朱子伊 | 160 | 71 | 231 | |
22 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904018 | 刘依霖 | 155 | 76 | 231 | |
23 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909364 | 王志宇 | 168 | 63 | 231 | |
24 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112913150 | 倪萍 | 158 | 73 | 231 | |
25 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919611 | 宁辛 | 155 | 76 | 231 | |
26 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904048 | 张明辉 | 151 | 79 | 230 | |
27 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909252 | 张倩倩 | 156 | 74 | 230 | |
28 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112921427 | 樊虹利 | 155 | 75 | 230 | |
29 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904074 | 盛涵铢 | 165 | 64 | 229 | |
30 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112922008 | 姜奇志 | 161 | 68 | 229 | |
31 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903966 | 封思宇 | 163 | 65 | 228 | |
32 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903976 | 利京懋 | 157 | 71 | 228 | |
33 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909329 | 毕晓亮 | 155 | 72 | 227 | |
34 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916814 | 郭子豪 | 160 | 67 | 227 | |
35 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920276 | 李韵琛 | 141 | 86 | 227 | |
36 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903650 | 周琪润 | 172 | 54 | 226 | |
37 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909780 | 王明威 | 165 | 61 | 226 | |
38 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903983 | 王丹丹 | 155 | 70 | 225 | |
39 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903991 | 孙澍可 | 143 | 82 | 225 | |
40 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112912747 | 姜钧译 | 162 | 63 | 225 | |
41 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903891 | 李兴儒 | 142 | 82 | 224 | |
42 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112907629 | 杨玉琳 | 145 | 79 | 224 | |
43 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903582 | 刘霖 | 155 | 68 | 223 | |
44 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903788 | 高华卿 | 166 | 57 | 223 | |
45 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903857 | 李秀 | 145 | 78 | 223 | |
46 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904131 | 朱闻宇 | 156 | 67 | 223 | |
47 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903704 | 王哲 | 158 | 64 | 222 | |
48 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903769 | 陈庆 | 150 | 72 | 222 | |
49 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904054 | 刘含宇 | 153 | 69 | 222 | |
50 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909251 | 任镘如 | 163 | 59 | 222 | |
51 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916935 | 魏义勉 | 159 | 63 | 222 | |
52 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112918563 | 陶静涵 | 147 | 74 | 221 | |
53 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909540 | 郝瑾璟 | 146 | 74 | 220 | |
54 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903850 | 朱昕霞 | 146 | 73 | 219 | |
55 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903904 | 谢俊 | 151 | 68 | 219 | |
56 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903924 | 周泽晗 | 142 | 77 | 219 | |
57 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904134 | 王志强 | 159 | 60 | 219 | |
58 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903749 | 胡泽清清 | 133 | 85 | 218 | |
59 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903761 | 王镜源 | 152 | 66 | 218 | |
60 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903872 | 金哲宇 | 137 | 71 | 218 | 退役大学生士兵初试加10分 |
61 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904006 | 王凯华 | 162 | 56 | 218 | |
62 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909425 | 于嘉 | 161 | 57 | 218 | |
63 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908910 | 印靖 | 136 | 81 | 217 | |
64 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909537 | 王阳 | 153 | 64 | 217 | |
65 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112923006 | 秦柯棋 | 160 | 57 | 217 | |
66 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903871 | 满依文 | 147 | 69 | 216 | |
67 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903895 | 陈朔 | 148 | 68 | 216 | |
68 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908450 | 王子昂 | 152 | 64 | 216 | |
69 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112910483 | 杜天书 | 148 | 68 | 216 | |
70 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916609 | 王冰洁 | 138 | 78 | 216 | |
71 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920989 | 李夏夫 | 170 | 46 | 216 | |
72 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903606 | 向涛 | 131 | 84 | 215 | |
73 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903960 | 周煦 | 143 | 72 | 215 | |
74 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903994 | 张俊勇 | 143 | 72 | 215 | |
75 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904148 | 罗楚祎 | 154 | 61 | 215 | |
76 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112911374 | 王梓行 | 154 | 61 | 215 | |
77 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917072 | 柳佳佳 | 144 | 71 | 215 | |
78 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903773 | 杨健含 | 151 | 63 | 214 | |
79 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903775 | 陈猛 | 158 | 56 | 214 | |
80 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903909 | 蒋立 | 156 | 58 | 214 | 退役大学生士兵专项计划 |
81 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903964 | 方林艾 | 135 | 78 | 213 | |
82 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904087 | 智晔玮 | 155 | 58 | 213 | |
83 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112915771 | 刘扬 | 156 | 57 | 213 | |
84 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903752 | 王晗 | 150 | 62 | 212 | |
85 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903869 | 朱光裕 | 130 | 82 | 212 | |
86 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909161 | 董力汀 | 148 | 64 | 212 | |
87 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112910321 | 王伟 | 145 | 67 | 212 | |
88 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916817 | 任泓霖 | 162 | 50 | 212 | |
89 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908164 | 张楠 | 143 | 68 | 211 | |
90 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917742 | 李柳悦 | 135 | 76 | 211 | |
91 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112918562 | 刘麒方 | 155 | 56 | 211 | |
92 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908526 | 王伟萧 | 152 | 58 | 210 | |
93 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909040 | 陈瑞盟 | 153 | 57 | 210 | |
94 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903641 | 方廉惠 | 132 | 77 | 209 | |
95 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903760 | 唐浩林 | 150 | 59 | 209 | |
96 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903795 | 孙洁 | 130 | 78 | 208 | |
97 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904136 | 吴天明 | 144 | 64 | 208 | 退役大学生士兵专项计划 |
98 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112914363 | 彭鑫鸿 | 129 | 79 | 208 | |
99 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909605 | 张勋 | 158 | 49 | 207 | |
100 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903990 | 沈英 | 147 | 59 | 206 | |
101 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904123 | 王琪 | 144 | 62 | 206 | |
102 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909160 | 高青 | 145 | 61 | 206 | |
103 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917667 | 高詹 | 145 | 61 | 206 | |
104 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112921250 | 唐红霞 | 148 | 58 | 206 | |
105 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112924961 | 杨宇 | 134 | 72 | 206 | |
106 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903952 | 迟晓倩 | 143 | 62 | 205 | |
107 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904024 | 张毓伦 | 143 | 62 | 205 | |
108 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112912635 | 叶文颖 | 136 | 69 | 205 | |
109 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112915655 | 高春丽 | 137 | 68 | 205 | |
110 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919602 | 邵子成 | 129 | 76 | 205 | |
111 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903657 | 赵柏琦 | 138 | 66 | 204 | |
112 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903978 | 高德云 | 145 | 59 | 204 | |
113 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904133 | 李彦慷 | 148 | 56 | 204 | |
114 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112907089 | 闫君廷 | 138 | 66 | 204 | |
115 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908168 | 郭胜斌 | 144 | 60 | 204 | |
116 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909250 | 宋宇 | 148 | 56 | 204 | |
117 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919195 | 陈文科 | 135 | 69 | 204 | |
118 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112922009 | 欧梦如 | 142 | 62 | 204 | |
119 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903491 | 孔德晨 | 128 | 75 | 203 | |
120 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903627 | 王雯青 | 124 | 79 | 203 | |
121 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904007 | 朱重阳 | 139 | 64 | 203 | |
122 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904121 | 石婧 | 147 | 56 | 203 | |
123 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904122 | 王一先 | 146 | 57 | 203 | |
124 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112914181 | 杨子谦 | 136 | 67 | 203 | |
125 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917744 | 赵陈清 | 123 | 80 | 203 | |
126 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112921428 | 黄紫恒 | 141 | 62 | 203 | |
127 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903814 | 张安雷 | 140 | 62 | 202 | |
128 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908233 | 刘晓雅 | 141 | 61 | 202 | |
129 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908493 | 张阳 | 135 | 67 | 202 | |
130 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112915447 | 戴丽君 | 131 | 71 | 202 | |
131 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903612 | 贾岳骏 | 151 | 50 | 201 | |
132 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903805 | 林锋雷 | 156 | 45 | 201 | |
133 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904104 | 徐子森 | 152 | 49 | 201 | |
134 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908017 | 杨洋 | 144 | 57 | 201 | |
135 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916438 | 崔馨文 | 145 | 56 | 201 | |
136 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112907633 | 徐赫鸿 | 151 | 49 | 200 | |
137 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112911412 | 孙广鑫 | 143 | 57 | 200 | |
138 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903758 | 黄佐春 | 122 | 77 | 199 | |
139 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903875 | 张敬芝 | 134 | 65 | 199 | |
140 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904098 | 王瑞涵 | 140 | 59 | 199 | |
141 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112907975 | 郝明 | 145 | 54 | 199 | |
142 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112910184 | 史启 | 132 | 67 | 199 | |
143 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112922977 | 思娜卓玛 | 128 | 71 | 199 | |
144 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112923981 | 洪玥 | 129 | 70 | 199 | |
145 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903586 | 黄奕语 | 130 | 68 | 198 | |
146 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903746 | 姚晨曦 | 132 | 66 | 198 | |
147 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903928 | 史晓楠 | 147 | 51 | 198 | |
148 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112914089 | 王辰凌 | 132 | 66 | 198 | |
149 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112915138 | 张家珍 | 134 | 64 | 198 | |
150 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903508 | 龙建涛 | 140 | 57 | 197 | |
151 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903588 | 何云杰 | 135 | 62 | 197 | |
152 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903753 | 黄文韬 | 132 | 65 | 197 | |
153 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908235 | 黄鑫 | 152 | 45 | 197 | |
154 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908392 | 张欢 | 133 | 64 | 197 | |
155 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903811 | 应翔宇 | 117 | 79 | 196 | |
156 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903832 | 田宇航 | 142 | 54 | 196 | |
157 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903931 | 赵海先 | 138 | 58 | 196 | |
158 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903863 | 吕晨思 | 121 | 74 | 195 | |
159 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903919 | 赵婷 | 129 | 65 | 194 | |
160 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903980 | 苗雨 | 146 | 48 | 194 | |
161 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908394 | 周一博 | 120 | 74 | 194 | |
162 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908568 | 张学敏 | 135 | 59 | 194 | |
163 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112914622 | 罗雨佳 | 139 | 55 | 194 | |
164 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917327 | 李嘉宇 | 146 | 48 | 194 | |
165 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903564 | 张梓博 | 117 | 76 | 193 | |
166 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903599 | 佘兴源 | 122 | 71 | 193 | |
167 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903697 | 李昊 | 130 | 63 | 193 | |
168 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903798 | 何云倩 | 131 | 62 | 193 | |
169 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903883 | 刘文莉 | 136 | 57 | 193 | |
170 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112907082 | 周楠 | 138 | 55 | 193 | |
171 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908090 | 张泰 | 140 | 53 | 193 | |
172 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920379 | 许毓颖 | 130 | 63 | 193 | |
173 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112923723 | 张奎文 | 134 | 59 | 193 | |
174 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903553 | 祝晨浩 | 138 | 54 | 192 | |
175 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903781 | 杜昀鸽 | 136 | 56 | 192 | |
176 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904109 | 韩旭 | 143 | 49 | 192 | |
177 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904125 | 滕菲 | 142 | 50 | 192 | |
178 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908324 | 郝洋霄 | 119 | 73 | 192 | |
179 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909532 | 于多 | 135 | 57 | 192 | |
180 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909863 | 白晓鸽 | 135 | 57 | 192 | |
181 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112910456 | 高蕴龙 | 143 | 49 | 192 | |
182 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112917745 | 黄芳 | 138 | 54 | 192 | |
183 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920870 | 莫洪钰 | 130 | 62 | 192 | |
184 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112922734 | 曾淳里 | 132 | 60 | 192 | |
185 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903514 | 孟露 | 112 | 79 | 191 | |
186 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903532 | 王毅博 | 138 | 53 | 191 | |
187 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903797 | 郑怡然 | 129 | 62 | 191 | |
188 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903902 | 李杰琼 | 130 | 61 | 191 | |
189 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908172 | 张佳伟 | 134 | 57 | 191 | |
190 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112911411 | 张彗影 | 136 | 55 | 191 | |
191 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112913609 | 王露 | 122 | 69 | 191 | |
192 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919610 | 杨志斌 | 124 | 67 | 191 | |
193 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903516 | 唐诗瀚 | 125 | 65 | 190 | |
194 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903716 | 陈玮琇 | 144 | 46 | 190 | |
195 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903718 | 张稼元 | 120 | 70 | 190 | |
196 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904005 | 张旭 | 124 | 66 | 190 | |
197 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908323 | 赵冠栋 | 135 | 55 | 190 | |
198 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908365 | 高玉玮 | 146 | 44 | 190 | |
199 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112916435 | 张茜 | 140 | 50 | 190 | |
200 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919599 | 张颖诗 | 107 | 83 | 190 | |
201 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903656 | 崔恒瑜 | 123 | 66 | 189 | |
202 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903693 | 王钜骞 | 135 | 54 | 189 | |
203 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903711 | 宋首君 | 124 | 65 | 189 | |
204 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904076 | 宋震 | 129 | 60 | 189 | |
205 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908567 | 马兰 | 137 | 52 | 189 | |
206 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909896 | 刘亮 | 117 | 72 | 189 | |
207 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903541 | 刘旺 | 138 | 50 | 188 | |
208 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903573 | 刘瑶 | 126 | 62 | 188 | |
209 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903574 | 张丛 | 112 | 76 | 188 | |
210 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903815 | 李秦鹏 | 136 | 52 | 188 | |
211 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903870 | 李彦宽 | 140 | 48 | 188 | |
212 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903950 | 张英达 | 131 | 57 | 188 | |
213 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904113 | 周贺贺 | 128 | 60 | 188 | |
214 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904140 | 刘毅楠 | 138 | 50 | 188 | |
215 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909678 | 谷小米 | 136 | 52 | 188 | |
216 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919606 | 刘紫回 | 123 | 65 | 188 | |
217 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112919794 | 谢立仪 | 114 | 74 | 188 | |
218 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903571 | 杨子凡 | 132 | 55 | 187 | |
219 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904039 | 姚远 | 114 | 73 | 187 | |
220 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908364 | 刘艺 | 134 | 53 | 187 | |
221 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909635 | 郝维廷 | 129 | 58 | 187 | |
222 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112924431 | 陈珊 | 123 | 64 | 187 | |
223 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903480 | 黄晓红 | 120 | 66 | 186 | |
224 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903604 | 李子璇 | 126 | 60 | 186 | |
225 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903669 | 赵一璇 | 122 | 64 | 186 | |
226 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903826 | 兰天 | 141 | 45 | 186 | |
227 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903856 | 朱震 | 122 | 64 | 186 | |
228 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904002 | 郇正源 | 121 | 65 | 186 | |
229 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112904026 | 于睿哲 | 138 | 48 | 186 | |
230 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112908395 | 武子琪 | 129 | 57 | 186 | |
231 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909530 | 李佳奇 | 127 | 59 | 186 | |
232 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112909730 | 刘立垚 | 126 | 60 | 186 | |
233 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112920277 | 刘苗苗 | 126 | 60 | 186 | |
234 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903492 | 黄梦圆 | 112 | 73 | 185 | |
235 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903723 | 毕浩哲 | 123 | 62 | 185 | |
236 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100024112903896 | 李蕊岑 | 121 | 64 | 185 | |
