2023-10-23
序号 | 报名编号 | 姓名(中文) | 重名 |
1 | 20236000005 | 项睿予 | |
2 | 20236000008 | 王健人 | |
3 | 20236000028 | 孟凡傲 | |
4 | 20236000033 | 潘飞 | |
5 | 20236000034 | 石昕泽 | |
6 | 20236000045 | 吴斌 | |
7 | 20236000052 | 李彬 | |
8 | 20236000053 | 许诚 | |
9 | 20236000076 | 吴怡苇 | |
10 | 20236000107 | 谭畅 | |
11 | 20236000116 | 郑颖超 | |
12 | 20236000117 | 李新慧 | |
13 | 20236000122 | 于新鹏 | |
14 | 20236000128 | 徐野 | |
15 | 20236000137 | 易龙飞 | |
16 | 20236000143 | 王雪 | |
17 | 20236000160 | 黑乃乐 | |
18 | 20236000164 | 郭欣然 | |
19 | 20236000167 | 张义来 | |
20 | 20236000173 | 赵鹏 | |
21 | 20236000187 | 聂楠 | |
22 | 20236000202 | 王超 | 227059 |
23 | 20236000205 | 黎隆 | |
24 | 20236000218 | 李正伟 | |
25 | 20236000226 | 李文娟 | |
26 | 20236000227 | 田勇 | |
27 | 20236000240 | 张丽敏 | |
28 | 20236000246 | 邓川子 | |
29 | 20236000249 | 张庆栋 | |
30 | 20236000266 | 刘美麟 | |
31 | 20236000273 | 王海 | |
32 | 20236000285 | 宋汉儒 | |
33 | 20236000290 | 龙慧 | |
34 | 20236000296 | 黄韵茹 | |
35 | 20236000303 | 马腾飞 | |
36 | 20236000308 | 王为舟 | |
37 | 20236000309 | 左桂箐 | |
38 | 20236000328 | 王宇 | |
39 | 20236000332 | 佟旭飞 | |
40 | 20236000336 | 宋莹 | |
41 | 20236000342 | 赵云鹏 | |
42 | 20236000349 | 苏志强 | |
43 | 20236000357 | 佟欣宇 | |
44 | 20236000365 | 林晓亮 | |
45 | 20236000378 | 张清鑫 | |
46 | 20236000383 | 刘芳 | |
47 | 20236000388 | 牛依侬 | |
48 | 20236000397 | 陈岳东 | |
49 | 20236000400 | 唐培万 | |
50 | 20236000402 | 王媛 | |
51 | 20236000412 | 王冠达 | |
52 | 20236000419 | 李健 | |
53 | 20236000423 | 王冕 | |
54 | 20236000428 | 徐蕾 | |
55 | 20236000434 | 杨子健 | |
56 | 20236000436 | 路瑶 | |
57 | 20236000437 | 徐靖玉 | |
58 | 20236000442 | 周盈达 | |
59 | 20236000444 | 袁校飞 | |
60 | 20236000456 | 亢鑫 | |
61 | 20236000458 | 李雪莹 | |
62 | 20236000460 | 周鑫双 | |
63 | 20236000467 | 齐洋洋 | |
64 | 20236000474 | 王开 | |
65 | 20236000478 | 岳辰光 | |
66 | 20236000479 | 巩思阳 | |
67 | 20236000482 | 骆征洋 | |
68 | 20236000485 | 戎绒 | |
69 | 20236000491 | 王亮 | |
70 | 20236000496 | 刘伯源 | |
71 | 20236000497 | 蒋欣宇 | |
72 | 20236000498 | 杨宇昕 | |
73 | 20236000499 | 李洪辉 | |
74 | 20236000500 | 马延景 | |
75 | 20236000509 | 盖略 | |
76 | 20236000513 | 王金婷 | |
77 | 20236000529 | 杨婷玉 | |
78 | 20236000536 | 李启维 | |
79 | 20236000537 | 赵文舟 | |
80 | 20236000540 | 刘明川 | |
81 | 20236000551 | 冯瑞鹏 | |
82 | 20236000552 | 关博 | |
83 | 20236000557 | 宋思思 | |
84 | 20236000561 | 陈天一 | |
85 | 20236000572 | 陈钦正 | |
86 | 20236000597 | 吕岸 | |
87 | 20236000598 | 甘龙韵 | |
88 | 20236000609 | 闫盾 | |
89 | 20236000610 | 陈文君 | |
90 | 20236000613 | 丁振兴 | |
91 | 20236000619 | 郭少春 | |
92 | 20236000620 | 韩冰 | |
93 | 20236000621 | 厉成功 | |
94 | 20236000624 | 赵斯琦 | |
95 | 20236000627 | 刘磊 | |
96 | 20236000628 | 韩璐 | |
97 | 20236000630 | 吴英 | |
98 | 20236000639 | 陈英 | |
99 | 20236000642 | 陆嘉伟 | |
100 | 20236000644 | 白群昊 | |
101 | 20236000659 | 曾上卿 | |
102 | 20236000662 | 周相君 | |
103 | 20236000665 | 赵丽丹 | |
104 | 20236000673 | 王帅 | |
105 | 20236000675 | 王威翰 | |
106 | 20236000677 | 王雪松 | |
107 | 20236000681 | 周歆皓 | |
108 | 20236000683 | 周洋 | |
109 | 20236000687 | 孙缅 | |
110 | 20236000697 | 马鑫 | |
111 | 20236000698 | 肖曼 | |
112 | 20236000705 | 陈伟 | |
113 | 20236000706 | 王宇宣 | |
114 | 20236000707 | 郝宇 | |
115 | 20236000710 | 李志龙 | |
116 | 20236000720 | 王涛 | |
117 | 20236000724 | 李新颖 | |
118 | 20236000739 | 王艺淇 | |
119 | 20236000740 | 周万顺 | |
120 | 20236000750 | 乔红艳 | |
121 | 20236000751 | 徐淑明 | |
122 | 20236000752 | 陈棉彪 | |
123 | 20236000763 | 闫国宁 | |
124 | 20236000765 | 荆洁 | |
125 | 20236000766 | 姚兰 | |
126 | 20236000768 | 王明 | |
127 | 20236000769 | 肖潇 | |
128 | 20236000783 | 康伟卿 | |
129 | 20236000786 | 樊伟兵 | |
130 | 20236000789 | 胡益民 | |
131 | 20236000790 | 王兴群 | |
132 | 20236000795 | 陈姗姗 | |
133 | 20236000796 | 韩冬 | |
134 | 20236000800 | 余浩淼 | |
135 | 20236000805 | 张力 | |
136 | 20236000806 | 李盼盼 | |
137 | 20236000807 | 靳磊 | |
138 | 20236000811 | 刘洋 | |
139 | 20236000814 | 高楠 | |
140 | 20236000817 | 范文婷 |
备注:获得“有条件录取资格”的考生,需参加2024年全国研究生入学考试的管理类联考。考试成绩达到国家A类线者,进入由学院组织的政治理论考试,成绩及格且经学校招生领导小组审议通过即可获得拟录取资格。