2025-03-20
2025年MPA复试名单(01)北京在职学习-非全日制 | |||||||||
序号 | 报考专业 | 学习方式 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合能力 | 外国语成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907132 | 龚** | 172 | 71 | 243 | |
2 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915094 | 李** | 162 | 78 | 240 | |
3 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903597 | 张** | 153 | 84 | 237 | |
4 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903891 | 吕** | 156 | 81 | 237 | |
5 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903451 | 连** | 150 | 87 | 237 | |
6 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903587 | 王** | 165 | 71 | 236 | |
7 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903769 | 唐** | 164 | 69 | 233 | |
8 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903894 | 贺** | 158 | 75 | 233 | |
9 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903677 | 粟** | 151 | 82 | 233 | |
10 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903645 | 于** | 158 | 74 | 232 | |
11 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903752 | 支** | 158 | 74 | 232 | |
12 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903396 | 崔** | 153 | 78 | 231 | |
13 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903902 | 商** | 154 | 76 | 230 | |
14 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903720 | 胡** | 164 | 66 | 230 | |
15 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903792 | 巨** | 155 | 75 | 230 | |
16 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909653 | 王** | 166 | 63 | 229 | |
17 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903586 | 刘** | 154 | 74 | 228 | |
18 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915850 | 庞** | 156 | 72 | 228 | |
19 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903749 | 路** | 152 | 75 | 227 | |
20 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915618 | 姚** | 149 | 78 | 227 | |
21 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112919687 | 姜** | 150 | 77 | 227 | |
22 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907770 | 张** | 163 | 64 | 227 | |
23 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917253 | 罗** | 155 | 71 | 226 | |
24 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112906783 | 周** | 153 | 73 | 226 | |
25 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903818 | 胡** | 147 | 77 | 224 | |
26 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903527 | 耿** | 155 | 69 | 224 | |
27 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903370 | 王** | 151 | 73 | 224 | |
28 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903285 | 朱** | 150 | 74 | 224 | |
29 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915478 | 周** | 158 | 65 | 223 | |
30 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903590 | 杨** | 150 | 73 | 223 | |
31 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908647 | 王** | 148 | 75 | 223 | |
32 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903990 | 宋** | 165 | 57 | 222 | |
33 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903745 | 季** | 148 | 74 | 222 | |
34 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915849 | 刘** | 153 | 69 | 222 | |
35 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907827 | 张** | 147 | 75 | 222 | |
36 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903611 | 张** | 147 | 74 | 221 | |
37 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903993 | 陈** | 158 | 62 | 220 | |
38 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903608 | 杜** | 144 | 76 | 220 | |
39 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903886 | 胡** | 141 | 79 | 220 | |
40 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908789 | 邸** | 156 | 63 | 219 | |
41 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903825 | 刘** | 146 | 73 | 219 | |
42 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903726 | 王** | 151 | 68 | 219 | |
43 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903907 | 渠** | 143 | 76 | 219 | |
44 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908923 | 白** | 138 | 81 | 219 | |
45 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903958 | 宋** | 141 | 77 | 218 | |
46 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907702 | 张** | 151 | 67 | 218 | |
47 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908605 | 靳** | 132 | 85 | 217 | |
48 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903656 | 朱** | 158 | 59 | 217 | |
49 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903791 | 于** | 142 | 75 | 217 | |
50 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914900 | 刘** | 146 | 71 | 217 | |
51 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915516 | 李** | 152 | 65 | 217 | |
52 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903793 | 钱** | 150 | 66 | 216 | |
53 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914837 | 郭** | 154 | 62 | 216 | |
54 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112919290 | 张** | 140 | 76 | 216 | |
55 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915093 | 刘** | 149 | 67 | 216 | |
56 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903961 | 徐** | 141 | 74 | 215 | |
57 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903553 | 李** | 136 | 79 | 215 | |
58 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903943 | 鲍** | 151 | 64 | 215 | |
59 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903714 | 王** | 138 | 77 | 215 | |
60 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112906723 | 韩** | 144 | 71 | 215 | |
61 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915442 | 张** | 154 | 61 | 215 | |
62 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915969 | 李** | 142 | 73 | 215 | |
63 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914134 | 于** | 140 | 75 | 215 | |
64 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903468 | 白** | 139 | 75 | 214 | |
65 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903851 | 许** | 141 | 73 | 214 | |
66 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903297 | 魏** | 144 | 70 | 214 | |
67 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917709 | 黄** | 136 | 78 | 214 | |
68 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112911480 | 唐** | 135 | 78 | 213 | |
69 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903660 | 余** | 152 | 61 | 213 | |
70 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903337 | 王** | 145 | 68 | 213 | |
71 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903977 | 常** | 143 | 70 | 213 | |
72 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903968 | 李** | 144 | 69 | 213 | |
73 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903945 | 高** | 140 | 72 | 212 | |
74 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903344 | 韦** | 150 | 62 | 212 | |
75 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903342 | 熊** | 141 | 71 | 212 | |
76 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903556 | 刘** | 144 | 68 | 212 | |
77 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903920 | 魏** | 140 | 72 | 212 | |
78 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903455 | 许** | 140 | 72 | 212 | |
79 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903323 | 蒋** | 142 | 70 | 212 | |
80 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903560 | 于** | 139 | 72 | 211 | |
81 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903803 | 侯** | 142 | 69 | 211 | |
82 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903492 | 王** | 141 | 70 | 211 | |
83 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903950 | 张** | 137 | 74 | 211 | |
84 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112919482 | 白** | 146 | 65 | 211 | |
85 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112910329 | 丁** | 134 | 77 | 211 | |
86 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903216 | 翟** | 144 | 67 | 211 | |
87 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903561 | 刘** | 150 | 60 | 210 | |
88 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903935 | 陈** | 134 | 76 | 210 | |
89 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903767 | 续** | 128 | 82 | 210 | |
90 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907554 | 杨** | 149 | 61 | 210 | |
91 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909143 | 苏** | 146 | 54 | 210 | 三支一扶计划,初试加10分 |
92 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907499 | 李** | 136 | 74 | 210 | |
93 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903754 | 梅** | 128 | 81 | 209 | |
94 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903695 | 刘** | 133 | 76 | 209 | |
95 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903620 | 李** | 158 | 51 | 209 | |
96 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903744 | 张** | 141 | 68 | 209 | |
97 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908382 | 赵** | 145 | 63 | 208 | |
98 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909994 | 王** | 151 | 57 | 208 | |
99 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907635 | 杨** | 150 | 58 | 208 | |
100 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903849 | 张** | 144 | 63 | 207 | |
101 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903741 | 刘** | 136 | 71 | 207 | |
102 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903477 | 孔** | 143 | 64 | 207 | |
103 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917703 | 魏** | 128 | 79 | 207 | |
104 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112911520 | 刘** | 143 | 64 | 207 | |
105 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903954 | 罗** | 140 | 66 | 206 | |
106 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112921249 | 李** | 133 | 73 | 206 | |
107 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903686 | 贾** | 141 | 64 | 205 | |
108 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903318 | 赵** | 135 | 70 | 205 | |
109 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914899 | 张** | 139 | 66 | 205 | |
110 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915739 | 刘** | 143 | 62 | 205 | |
111 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112919485 | 张** | 126 | 79 | 205 | |
112 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112911222 | 陈** | 127 | 78 | 205 | |
113 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907773 | 任** | 127 | 78 | 205 | |
114 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903921 | 张** | 150 | 54 | 204 | |
115 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903562 | 吴** | 131 | 73 | 204 | |
116 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903801 | 程** | 143 | 61 | 204 | |
117 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903832 | 张** | 135 | 69 | 204 | |
118 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903727 | 张** | 138 | 66 | 204 | |
119 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903453 | 张** | 146 | 58 | 204 | |
120 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917385 | 欧** | 128 | 76 | 204 | |
121 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907642 | 胡** | 133 | 71 | 204 | |
122 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907643 | 段** | 143 | 61 | 204 | |
123 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112921591 | 廖** | 134 | 70 | 204 | |
124 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903627 | 吴** | 115 | 88 | 203 | |
125 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903480 | 缪** | 131 | 72 | 203 | |
126 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903934 | 邢** | 137 | 66 | 203 | |
127 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903896 | 胡** | 133 | 70 | 203 | |
128 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903366 | 刘** | 121 | 82 | 203 | |
129 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903543 | 焦** | 124 | 79 | 203 | |
130 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903288 | 肖** | 129 | 74 | 203 | |
131 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907830 | 祁** | 148 | 55 | 203 | |
132 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903221 | 盛** | 140 | 63 | 203 | |
133 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907771 | 夏** | 151 | 52 | 203 | |
134 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903848 | 袁** | 151 | 51 | 202 | |
135 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903955 | 单** | 142 | 60 | 202 | |
136 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915967 | 王** | 143 | 59 | 202 | |
137 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112906578 | 张** | 140 | 62 | 202 | |
138 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903988 | 刘** | 151 | 50 | 201 | |
139 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903839 | 于** | 141 | 60 | 201 | |
140 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903301 | 陶** | 135 | 66 | 201 | |
141 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915809 | 靖** | 139 | 62 | 201 | |
142 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907910 | 赵** | 138 | 63 | 201 | |
143 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903822 | 杨** | 150 | 50 | 200 | |
144 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903853 | 路** | 136 | 64 | 200 | |
145 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903483 | 张** | 121 | 79 | 200 | |
146 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903445 | 杨** | 133 | 67 | 200 | |
147 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903446 | 孟** | 138 | 62 | 200 | |
148 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903571 | 蔡** | 142 | 58 | 200 | |
149 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903750 | 李** | 155 | 45 | 200 | |
150 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903173 | 范** | 142 | 58 | 200 | |
151 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112906845 | 彭** | 126 | 74 | 200 | |
152 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903721 | 崔** | 143 | 56 | 199 | |
153 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903685 | 刘** | 136 | 63 | 199 | |
154 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903868 | 叶** | 145 | 54 | 199 | |
155 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903742 | 王** | 132 | 67 | 199 | |
156 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903333 | 张** | 134 | 65 | 199 | |
157 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915395 | 李** | 158 | 41 | 199 | |
158 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908429 | 宋** | 129 | 70 | 199 | |
159 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917704 | 陈** | 137 | 62 | 199 | |
160 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903924 | 张** | 130 | 68 | 198 | |
161 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903952 | 韩** | 128 | 70 | 198 | |
162 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903811 | 闫** | 152 | 46 | 198 | |
163 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915968 | 乔** | 133 | 65 | 198 | |
164 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903505 | 王** | 137 | 60 | 197 | |
165 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903497 | 李** | 135 | 62 | 197 | |
166 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903278 | 施** | 123 | 74 | 197 | |
167 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903262 | 许** | 129 | 68 | 197 | |
168 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112910342 | 赵** | 135 | 61 | 196 | |
169 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903852 | 高** | 131 | 65 | 196 | |
170 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903549 | 唐** | 126 | 70 | 196 | |
171 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903995 | 崔** | 135 | 61 | 196 | |
172 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903502 | 高** | 144 | 52 | 196 | |
173 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903391 | 班** | 143 | 53 | 196 | |
174 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903732 | 刘** | 132 | 64 | 196 | |
175 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917090 | 唐** | 129 | 67 | 196 | |
176 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907561 | 石** | 130 | 66 | 196 | |
177 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112911479 | 肖** | 137 | 58 | 195 | |
178 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903878 | 张** | 137 | 58 | 195 | |
179 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903939 | 龚** | 120 | 75 | 195 | |
180 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903679 | 马** | 140 | 55 | 195 | |
181 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903819 | 曹** | 127 | 67 | 194 | |
182 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903388 | 王** | 122 | 72 | 194 | |
183 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903596 | 李** | 129 | 65 | 194 | |
184 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903892 | 陈** | 122 | 72 | 194 | |
185 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903402 | 李** | 117 | 77 | 194 | |
186 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903639 | 李** | 130 | 64 | 194 | |
187 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907344 | 刘** | 141 | 53 | 194 | |
188 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112917352 | 彭** | 139 | 55 | 194 | |
189 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915336 | 尹** | 135 | 59 | 194 | |
190 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907745 | 李** | 135 | 59 | 194 | |
191 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112908781 | 安** | 138 | 55 | 193 | |
192 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112910374 | 隋** | 139 | 54 | 193 | |
193 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909310 | 王** | 131 | 62 | 193 | |
194 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903857 | 赵** | 132 | 61 | 193 | |
195 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903972 | 李** | 112 | 81 | 193 | |
196 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903912 | 王** | 133 | 60 | 193 | |
197 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903554 | 刘** | 139 | 54 | 193 | |
198 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903971 | 罗** | 145 | 48 | 193 | |
199 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903499 | 郑** | 118 | 75 | 193 | |
200 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903367 | 张** | 138 | 55 | 193 | |
201 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914779 | 刘** | 141 | 52 | 193 | |
202 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915453 | 王** | 124 | 69 | 193 | |
203 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915334 | 张** | 136 | 57 | 193 | |
204 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903901 | 刘** | 137 | 55 | 192 | |
205 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903877 | 刘** | 129 | 63 | 192 | |
206 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903692 | 贾** | 129 | 63 | 192 | |
207 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903704 | 姜** | 129 | 63 | 192 | |
208 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903474 | 田** | 128 | 64 | 192 | |
209 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112913551 | 韩** | 134 | 58 | 192 | |
210 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907558 | 肖** | 137 | 55 | 192 | |
211 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112915814 | 赵** | 132 | 60 | 192 | |
212 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903222 | 赵** | 126 | 66 | 192 | |
213 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112914057 | 王** | 129 | 63 | 192 | |
214 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907909 | 宋** | 125 | 67 | 192 | |
215 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903336 | 周** | 115 | 76 | 191 | |
216 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903795 | 韩** | 138 | 53 | 191 | |
217 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903739 | 宋** | 127 | 64 | 191 | |
218 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903610 | 张** | 117 | 74 | 191 | |
219 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903361 | 张** | 128 | 63 | 191 | |
220 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903646 | 张** | 122 | 69 | 191 | |
221 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903942 | 钟** | 123 | 68 | 191 | |
222 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112911639 | 陆** | 128 | 63 | 191 | |
223 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909128 | 张** | 122 | 68 | 190 | |
224 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903817 | 龙** | 139 | 51 | 190 | |
225 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903501 | 张** | 134 | 56 | 190 | |
226 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903763 | 罗** | 119 | 71 | 190 | |
227 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903252 | 周** | 103 | 87 | 190 | |
228 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903959 | 王** | 122 | 68 | 190 | |
229 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903813 | 阚** | 127 | 63 | 190 | |
230 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909129 | 黄** | 130 | 59 | 189 | |
231 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112918568 | 冯** | 126 | 63 | 189 | |
232 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903856 | 赵** | 125 | 64 | 189 | |
233 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903897 | 刘** | 111 | 78 | 189 | |
234 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903315 | 朱** | 131 | 58 | 189 | |
235 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112907965 | 纪** | 118 | 71 | 189 | |
236 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903625 | 沈** | 130 | 58 | 188 | |
237 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903565 | 王** | 130 | 58 | 188 | |
238 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903575 | 张** | 116 | 72 | 188 | |
239 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903418 | 柏** | 118 | 70 | 188 | |
240 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112909097 | 高** | 119 | 69 | 188 | |
241 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903305 | 唐** | 125 | 63 | 188 | |
242 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903680 | 陈** | 122 | 66 | 188 | |
243 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112903271 | 李** | 148 | 40 | 188 | |
244 | 125200公共管理 | 非全日制 | 01北京在职学习 | 100025112906653 | 吴** | 127 | 61 | 188 | |
