报考学术型硕士生
首页 >  报考学术型硕士生
中国人民大学公共管理学院2025年硕士生招生考试复试名单

2025-03-19


考生编号 姓名 报考专业 研究方向 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分 专项计划 备注
06394 李** 020200应用经济学 01房地产经济与管理 69 69 112 114 364

19724 赵** 020200应用经济学 01房地产经济与管理 59 64 117 107 347

06408 李** 120400公共管理学 01行政管理 68 75 136 140 419

18283 江** 120400公共管理学 01行政管理 68 76 128 142 414

06407 林** 120400公共管理学 01行政管理 68 68 132 140 408

06400 王** 120400公共管理学 01行政管理 62 69 133 140 404

15165 范** 120400公共管理学 01行政管理 63 72 120 132 387

08056 郑** 120400公共管理学 01行政管理 66 50 125 144 385

12850 项** 120400公共管理学 01行政管理 53 67 121 144 385

06406 荆** 120400公共管理学 01行政管理 66 68 123 126 383

11852 董** 120400公共管理学 01行政管理 70 70 121 121 382

06401 倪** 120400公共管理学 01行政管理 64 64 130 123 381

14198 赵** 120400公共管理学 01行政管理 61 75 122 122 380

08721 李** 120400公共管理学 01行政管理 60 59 124 129 372

16418 余** 120400公共管理学 01行政管理 71 61 120 120 372

16925 梁** 120400公共管理学 01行政管理 65 61 120 126 372

09633 张** 120400公共管理学 01行政管理 62 51 127 130 370

08675 张** 120400公共管理学 01行政管理 57 65 120 127 369

09283 柳** 120400公共管理学 01行政管理 61 66 120 122 369

12589 李** 120400公共管理学 01行政管理 63 60 124 121 368

17246 岳** 120400公共管理学 01行政管理 60 73 113 120 366

16253 何** 120400公共管理学 01行政管理 58 62 120 122 362

15654 袁** 120400公共管理学 01行政管理 63 53 120 125 361

06409 温** 120400公共管理学 01行政管理 59 53 120 127 359

08166 田** 120400公共管理学 01行政管理 60 51 120 128 359

18833 杨** 120400公共管理学 01行政管理 60 56 120 121 357

06405 赵** 120400公共管理学 01行政管理 57 57 121 121 356

09139 马** 120400公共管理学 02行政管理
(少数民族高层次骨干人才计划)
58 51 108 134 351 少数民族高层次骨干人才计划
31904 杜** 120400公共管理学 01行政管理 / 立功表彰
退役军人
06967 张** 120400公共管理学 03土地资源管理 61 79 131 139 410

16777 董** 120400公共管理学 03土地资源管理 62 71 131 140 404

06412 王** 120400公共管理学 03土地资源管理 63 66 130 138 397

11072 孟** 120400公共管理学 03土地资源管理 58 63 128 132 381

06413 蓝** 120400公共管理学 03土地资源管理 62 60 127 123 372

16982 徐** 120400公共管理学 03土地资源管理 59 60 120 121 360

16440 周** 120400公共管理学 04土地资源管理
(少数民族高层次骨干人才计划)
58 55 130 137 380 少数民族高层次骨干
人才计划

20730 左** 120400公共管理学 04土地资源管理
(少数民族高层次骨干人才计划)
54 60 120 114 348 少数民族高层次骨干
人才计划

19164 邢** 120400公共管理学 05城乡发展与规划 64 58 132 135 389

11276 李** 120400公共管理学 05城乡发展与规划 62 56 113 143 374

20241 赵** 120400公共管理学 05城乡发展与规划 59 60 123 120 362

06419 魏** 120400公共管理学 07社会保障 67 66 131 141 405

21890 岳** 120400公共管理学 07社会保障 64 64 133 140 401

06418 彭** 120400公共管理学 07社会保障 71 78 123 126 398

07437 王** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 68 67 121 137 393

15655 段** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 72 64 123 123 392
大学生志愿服务西部计划
14922 程** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 60 59 128 142 389

21141 柴** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 64 56 128 136 384

19216 李** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 53 72 121 131 377

14201 王** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 63 66 125 121 375

10663 张** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 68 69 120 111 368

21891 陈** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 59 53 123 132 367

11855 潘** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 59 74 120 111 364

16122 赵** 120400公共管理学 09公共财政与公共政策 59 58 120 122 359

15426 高** 120400公共管理学 11公共组织与人力资源 68 62 120 128 378

21156 张** 120400公共管理学 11公共组织与人力资源 57 75 124 121 377

08562 贾** 120400公共管理学 11公共组织与人力资源 66 57 120 114 357

12854 陈** 120400公共管理学 13应急管理 66 73 129 138 406

11577 何** 120400公共管理学 13应急管理 56 65 131 125 377

08882 陈** 120400公共管理学 15干部教育学 62 64 122 127 375

18523 周** 120400公共管理学 15干部教育学 56 69 120 120 365

09029 李** 120400公共管理学 15干部教育学 61 54 128 121 364

19725 朱** 120400公共管理学 15干部教育学 54 65 121 121 361

09119 刘** 120400公共管理学 17大数据公共治理 63 58 121 128 370

06431 张** 120400公共管理学 17大数据公共治理 63 60 109 127 359