2017-02-28
序号 | 姓名 | 准考证号 | 管理 | 英语 | 总分 | 备注 |
1 | 杜卓黎 | 100027512904972 | 160 | 78 | 238 | |
2 | 霍庆朕 | 100027512910187 | 158 | 75 | 233 | |
3 | 鲁乃博 | 100027512905115 | 154 | 79 | 233 | |
4 | 刘晓丽 | 100027512915141 | 146 | 82 | 228 | |
5 | 张羽洁 | 100027512905047 | 144 | 84 | 228 | |
6 | 谢寅龙 | 100027512918508 | 149 | 76 | 225 | |
7 | 李峥 | 100027512905246 | 145 | 75 | 220 | |
8 | 王剑 | 100027512905081 | 134 | 86 | 220 | |
9 | 魏丹丽 | 100027512913232 | 154 | 64 | 218 | |
10 | 陆厚礼 | 100027512912850 | 141 | 76 | 217 | |
11 | 张姗姗 | 100027512905083 | 147 | 70 | 217 | |
12 | 范新叶 | 100027512905293 | 140 | 76 | 216 | |
13 | 李晓伟 | 100027512905336 | 142 | 74 | 216 | |
14 | 陈金 | 100027512905204 | 144 | 70 | 214 | |
15 | 牟琳 | 100027512905070 | 138 | 75 | 213 | |
16 | 于洋 | 100027512905201 | 138 | 75 | 213 | |
17 | 黄昌龙 | 100027512917761 | 137 | 75 | 212 | |
18 | 李涛 | 100027512905020 | 135 | 76 | 211 | |
19 | 郭莉丽 | 100027512905158 | 138 | 71 | 209 | |
20 | 刘璐 | 100027512907970 | 140 | 68 | 208 | |
21 | 王浩然 | 100027512910084 | 132 | 76 | 208 | |
22 | 杨雷 | 100027512917738 | 126 | 81 | 207 | |
23 | 廖丰 | 100027512905313 | 134 | 72 | 206 | |
24 | 张晓 | 100027512905235 | 136 | 67 | 203 | |
25 | 王红 | 100027512905238 | 126 | 76 | 202 | |
26 | 王慧敏 | 100027512905232 | 119 | 83 | 202 | |
27 | 徐聚民 | 100027512905042 | 134 | 68 | 202 | |
28 | 陈英 | 100027512918511 | 125 | 75 | 200 | |
29 | 耿晓琛 | 100027512905218 | 126 | 74 | 200 | |
30 | 张菁月 | 100027512905014 | 130 | 70 | 200 | |
31 | 曾贤善 | 100027512905237 | 121 | 78 | 199 | |
32 | 崔啸 | 100027512904834 | 122 | 76 | 198 | |
33 | 闫昱锦 | 100027512905037 | 124 | 74 | 198 | |
34 | 王豪 | 100027512919069 | 128 | 69 | 197 | |
35 | 柳晗悦 | 100027512905077 | 120 | 66 | 196 | 三支一扶加10分 |
36 | 褚维辉 | 100027512920179 | 111 | 84 | 195 | |
37 | 张霜露 | 100027512919043 | 111 | 83 | 194 | |
38 | 梁旭 | 100027512905000 | 116 | 77 | 193 | |
39 | 曾海军 | 100027512911939 | 121 | 71 | 192 | |
40 | 董书齐 | 100027512911388 | 122 | 70 | 192 | |
41 | 齐慕洁 | 100027512905332 | 121 | 70 | 191 | |
42 | 高健 | 100027512905099 | 121 | 69 | 190 | |
43 | 石焜 | 100027512905308 | 124 | 66 | 190 | |
44 | 邵帅 | 100027512905223 | 125 | 64 | 189 | |
45 | 许龙飞 | 100027512905004 | 137 | 52 | 189 | |
46 | 蔡云川 | 100027512905271 | 111 | 77 | 188 | |
47 | 庞昱 | 100027512905229 | 114 | 74 | 188 | |
48 | 卿伟 | 100027512904971 | 124 | 64 | 188 | |
49 | 史宝红 | 100027512915446 | 112 | 76 | 188 | |
50 | 陈瑜 | 100027512905312 | 118 | 69 | 187 | |
51 | 李先山 | 100027512912769 | 112 | 75 | 187 | |
52 | 徐东杰 | 100027512905075 | 115 | 72 | 187 | |
53 | 张蕾蕾 | 100027512905181 | 110 | 77 | 187 | |
54 | 赵静 | 100027512905194 | 117 | 70 | 187 | |
55 | 苏丹 | 100027512905016 | 111 | 66 | 187 | 三支一扶加10分 |
56 | 方骏超 | 100027512904963 | 124 | 61 | 185 | |
57 | 史丽丽 | 100027512904899 | 116 | 67 | 183 | |
58 | 章杰明 | 100027512904824 | 104 | 77 | 181 | |
59 | 肖俊 | 100027512904846 | 116 | 64 | 180 | |
60 | 古翠娟 | 100027512917743 | 101 | 79 | 180 | |
61 | 李慧 | 100027512905152 | 121 | 57 | 178 | |
62 | 魏越 | 100027512905118 | 117 | 60 | 177 | |
63 | 俞惠子 | 100027512904985 | 116 | 61 | 177 | |
64 | 茹丹 | 100027512904932 | 111 | 65 | 176 | |
65 | 赵凯 | 100027512904890 | 103 | 73 | 176 | |
66 | 李明 | 100027512918550 | 117 | 57 | 174 | |
67 | 王拓 | 100027512908210 | 103 | 68 | 171 | |
68 | 翁经纬 | 100027512904943 | 108 | 63 | 171 | |
69 | 过祖平 | 100027512905282 | 106 | 64 | 170 | |
70 | 王勇霞 | 100027512905098 | 108 | 62 | 170 | |
71 | 党志杰 | 100027512905151 | 111 | 58 | 169 | |
72 | 李佳红 | 100027512918510 | 105 | 64 | 169 | |
73 | 皮绍斌 | 100027512907962 | 125 | 43 | 168 | |
74 | 李燕 | 100027512905230 | 103 | 62 | 165 | |
75 | 陈钰洁 | 100027512905273 | 97 | 65 | 162 | |
76 | 卢佳 | 100027512904989 | 102 | 60 | 162 | |
77 | 韩旭 | 100027512904860 | 102 | 58 | 160 | |
78 | 修丽 | 100027512904941 | 81 | 78 | 159 | |
79 | 王玮奇 | 100027512904833 | 113 | 45 | 158 | |
80 | 王志宾 | 100027512904862 | 103 | 55 | 158 | |
81 | 王涛子 | 100027512908921 | 112 | 45 | 157 | |
82 | 王辉 | 100027512905096 | 113 | 44 | 157 | |
备注:1.由于国家线尚未公布,以上考生的初试分数需通过2017年国家线方能获得录取资格。 | ||||||
2.以上名单中加分的考生,我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格后,符合资格的考生方可最终享受初试成绩总分加分(单科不加)。 |